ヤクルト 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
田代 | 26 | 0 | 1 | 7 | 2 | .462 | .462 | .462 |
坂口 | 39 | 1 | 13 | 14 | 4 | .356 | .457 | .474 |
荒木 | 33 | 2 | 9 | 8 | 1 | .316 | .458 | .500 |
山田 | 40 | 11 | 22 | 38 | 12 | .305 | .434 | .584 |
西浦 | 35 | 2 | 14 | 14 | 0 | .300 | .397 | .400 |
鵜久森 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | .294 | .300 | .353 |
大引 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | .286 | .333 | .393 |
青木 | 38 | 1 | 16 | 17 | 0 | .271 | .359 | .347 |
雄平 | 27 | 1 | 12 | 5 | 2 | .257 | .301 | .324 |
バレンティン | 39 | 12 | 33 | 22 | 0 | .250 | .404 | .566 |
奥村 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | .304 | .250 |
谷内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
畠山 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | .222 | .222 | .556 |
広岡 | 29 | 1 | 9 | 8 | 0 | .214 | .247 | .298 |
中村 | 36 | 0 | 10 | 9 | 2 | .206 | .303 | .245 |
山崎 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | .194 | .324 | .258 |
ハフ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 |
川端 | 31 | 1 | 5 | 5 | 0 | .173 | .287 | .240 |
上田 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .231 | .250 |
大村 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .375 | .333 |
藤井 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 |
ブキャナン | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | .105 | .105 | .263 |
石川 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 |
古賀 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | .077 | .143 | .077 |
原 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .077 | .077 |
カラシティー | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
石山 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
山中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
由規 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
風張 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
井野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
松本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
館山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
梅野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
近藤 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
中沢 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
秋吉 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
田川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
中尾 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
松岡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
沼田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
ヤクルト 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|