ヤクルト 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
ブキャナン | 2.41 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 56 | 230 | 204 | 47 | .230 | 4 | 33 | 5.30 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
石川 | 5.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 33 | 155 | 132 | 39 | .295 | 8 | 26 | 7.09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 |
中尾 | 1.80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 20 | 90 | 71 | 15 | .211 | 0 | 18 | 8.10 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
秋吉 | 5.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | .333 | 18 | 78 | 71 | 21 | .296 | 2 | 13 | 6.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
ハフ | 4.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 38 1/3 | 162 | 146 | 35 | .240 | 6 | 32 | 7.51 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
カラシティー | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | 12 | 56 | 47 | 11 | .234 | 0 | 9 | 6.75 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
石山 | 1.29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1.000 | 21 | 82 | 74 | 16 | .216 | 1 | 18 | 7.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
由規 | 5.32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23 2/3 | 108 | 93 | 26 | .280 | 3 | 26 | 9.89 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
風張 | 3.54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 20 1/3 | 81 | 74 | 17 | .230 | 4 | 20 | 8.85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
松岡 | 4.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 9 1/3 | 47 | 39 | 10 | .256 | 0 | 10 | 9.64 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
梅野 | 42.43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 21 | 14 | 7 | .500 | 2 | 3 | 11.57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
近藤 | 2.33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .000 | 19 1/3 | 87 | 69 | 14 | .203 | 0 | 19 | 8.84 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
中沢 | 5.91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 10 2/3 | 45 | 41 | 10 | .244 | 2 | 10 | 8.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
田川 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山中 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 38 | 32 | 11 | .344 | 1 | 5 | 5.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
原 | 6.09 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 161 | 139 | 42 | .302 | 2 | 26 | 6.88 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 23 |
館山 | 6.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 66 | 59 | 21 | .356 | 2 | 9 | 5.79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
沼田 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小川 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 38 | 30 | 9 | .300 | 2 | 9 | 10.57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
山本 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 2/3 | 18 | 16 | 5 | .313 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ヤクルト 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|