セントラルリーグ 2018公式戦 チーム打撃成績Aさらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
セントラルリーグ / 2018公式戦 / チーム打撃成績A (条件別打率)
チーム名 | 打率 | 得点圏 | 満塁 | 対右投手 | 対左投手 | 代打 | 5回まで | 6回以降 | 右打者 | 左打者 | 初球 | 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク |
広島 | .251 | .247 | .236 | .247 | .259 | .212 | .267 | .231 | .252 | .251 | .336 | .313 | .344 | .180 |
巨人 | .275 | .297 | .262 | .279 | .264 | .216 | .290 | .254 | .290 | .241 | .385 | .416 | .366 | .166 |
DeNA | .248 | .253 | .167 | .240 | .274 | .195 | .237 | .261 | .278 | .212 | .298 | .320 | .347 | .159 |
中日 | .259 | .283 | .212 | .260 | .256 | .190 | .241 | .281 | .268 | .252 | .342 | .341 | .329 | .189 |
阪神 | .225 | .215 | .250 | .212 | .244 | .176 | .231 | .217 | .208 | .239 | .224 | .258 | .318 | .165 |
ヤクルト | .253 | .243 | .159 | .238 | .309 | .238 | .256 | .249 | .248 | .259 | .356 | .330 | .324 | .187 |
セントラル 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|