セントラルリーグ 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (規定投球回数に達した選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
阪神 | メッセンジャー | 2.22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | 56 2/3 | 230 | 209 | 45 | .215 | 2 | 50 | 7.94 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
広島 | 大瀬良 | 2.22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 52 2/3 | 212 | 190 | 40 | .211 | 7 | 46 | 7.86 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 |
広島 | 岡田 | 3.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 52 2/3 | 210 | 184 | 38 | .207 | 4 | 50 | 8.54 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 |
巨人 | 菅野 | 2.18 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 62 | 237 | 224 | 45 | .201 | 5 | 60 | 8.71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
中日 | ガルシア | 1.71 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 47 1/3 | 193 | 159 | 32 | .201 | 1 | 38 | 7.23 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
巨人 | 山口俊 | 3.12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 57 2/3 | 239 | 212 | 45 | .212 | 6 | 54 | 8.43 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
巨人 | 野上 | 4.84 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 44 2/3 | 187 | 170 | 49 | .288 | 10 | 30 | 6.04 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 |
ヤクルト | ブキャナン | 2.41 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 56 | 230 | 204 | 47 | .230 | 4 | 33 | 5.30 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
広島 | ジョンソン | 3.53 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 51 | 211 | 190 | 47 | .247 | 5 | 38 | 6.71 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 |
阪神 | 秋山 | 2.68 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 47 | 187 | 176 | 42 | .239 | 4 | 40 | 7.66 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
阪神 | 小野 | 3.56 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 43 | 186 | 158 | 37 | .234 | 1 | 29 | 6.07 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 |
DeNA | 東 | 1.70 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 47 2/3 | 192 | 173 | 38 | .220 | 1 | 50 | 9.44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
巨人 | 田口 | 5.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43 | 199 | 179 | 58 | .324 | 10 | 27 | 5.65 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25 |
中日 | 小笠原 | 4.53 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 51 2/3 | 223 | 196 | 52 | .265 | 6 | 35 | 6.10 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 26 |
セントラルリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|