セントラルリーグ 2018年公式戦守備成績さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
守備成績 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 試合数 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 外野補殺 | 守備率 | 捕逸 | 許盗塁 | 刺盗塁 | 盗塁阻止率 |
広島 | 菊池 | 42 | 0 | 85 | 121 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 丸 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 下水流 | 28 | 0 | 35 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | メヒア | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 堂林 | 13 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 坂倉 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 |
広島 | 薮田 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 庄司 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 高橋大 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 高橋昴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 上本 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 石原 | 21 | 0 | 87 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 13 | 2 | .133 |
広島 | 新井 | 4 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 野村 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中崎 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 大瀬良 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 今村 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | ジョンソン | 8 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中村恭 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 岩本 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中村祐 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 西岡 | 18 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 高山 | 30 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 梅野 | 36 | 0 | 256 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 13 | 8 | .381 |
阪神 | 俊介 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩崎 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 坂本 | 7 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | .333 |
阪神 | 秋山 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 江越 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 原口 | 18 | 0 | 54 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | .500 |
阪神 | 高橋聡 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | マテオ | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | モレノ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 高橋遥 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩貞 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 才木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 長坂 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | ドリス | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | メッセンジャー | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 福留 | 38 | 0 | 67 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岡本 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 板山 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 桑原 | 33 | 0 | 43 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 筒香 | 40 | 0 | 57 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | ロペス | 40 | 0 | 363 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | ソト | 12 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 乙坂 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 楠本 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 柴田 | 26 | 0 | 13 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 佐野 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 戸柱 | 14 | 0 | 90 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | .500 |
DeNA | 梶谷 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 浜口 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | エスコバー | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 三上 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 高城 | 5 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .250 |
DeNA | 三嶋 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | バリオス | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 東 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 砂田 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 京山 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 飯塚 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 石田 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | パットン | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 山崎 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 井納 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 平田 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 田中浩 | 8 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 陽 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 阿部 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 中川 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 長野 | 37 | 0 | 72 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 菅野 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 若林 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 立岡 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 辻 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 河野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 宮国 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 山口俊 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田原 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 沢村 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | カミネロ | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 高木 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 篠原 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 吉川光 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 野上 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田口 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 吉川大 | 28 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 上原 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 大竹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 池田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 大島 | 43 | 0 | 78 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 福田 | 41 | 0 | 59 | 68 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 平田 | 40 | 0 | 58 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下拓 | 8 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 |
中日 | 小笠原 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 岩瀬 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 又吉 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 亀沢 | 36 | 0 | 14 | 39 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 山井 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 吉見 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 堂上 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷元 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 鈴木博 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | ガルシア | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 祖父江 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | ジー | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 柳 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 大野雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 田島 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 笠原 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 藤井 | 26 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 伊藤準 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 工藤 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 青木 | 38 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 畠山 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 雄平 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 近藤 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山崎 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 奥村 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 上田 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 古賀 | 7 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | .500 |
ヤクルト | 中沢 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 秋吉 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | ハフ | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 田川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 川端 | 31 | 0 | 17 | 31 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 石山 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 鵜久森 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 大村 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 谷内 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山中 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 由規 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 風張 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 田代 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 中尾 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 井野 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 |
ヤクルト | 松本 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
ヤクルト | 沼田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 小川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 岡本 | 43 | 1 | 342 | 23 | 0 | .997 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 坂口 | 39 | 1 | 286 | 8 | 0 | .997 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 嶺井 | 32 | 1 | 223 | 13 | 0 | .996 | 3 | 17 | 6 | .261 |
巨人 | 小林 | 41 | 1 | 259 | 9 | 0 | .996 | 2 | 11 | 4 | .267 |
広島 | 会沢 | 26 | 1 | 171 | 10 | 0 | .995 | 0 | 18 | 3 | .143 |
中日 | ビシエド | 36 | 2 | 346 | 11 | 0 | .994 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 高橋 | 39 | 1 | 67 | 93 | 0 | .994 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 大野奨 | 26 | 1 | 149 | 12 | 0 | .994 | 1 | 25 | 2 | .074 |
中日 | 松井雅 | 28 | 1 | 127 | 5 | 0 | .992 | 1 | 7 | 2 | .222 |
巨人 | 吉川尚 | 43 | 2 | 82 | 129 | 0 | .991 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 宮崎 | 40 | 1 | 30 | 71 | 0 | .990 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | バティスタ | 27 | 2 | 176 | 6 | 0 | .989 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 糸原 | 40 | 2 | 58 | 100 | 0 | .988 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | エルドレッド | 30 | 2 | 142 | 3 | 0 | .986 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 倉本 | 36 | 2 | 54 | 92 | 0 | .986 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | マギー | 39 | 1 | 31 | 38 | 0 | .986 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | ゲレーロ | 43 | 1 | 64 | 2 | 2 | .985 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 亀井 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | .985 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 京田 | 43 | 3 | 58 | 145 | 0 | .985 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 中村 | 36 | 4 | 252 | 15 | 0 | .985 | 0 | 17 | 7 | .292 |
ヤクルト | 荒木 | 33 | 1 | 63 | 2 | 0 | .985 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 田中 | 42 | 3 | 60 | 123 | 0 | .984 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | ロサリオ | 40 | 6 | 328 | 17 | 0 | .983 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 磯村 | 10 | 1 | 52 | 3 | 0 | .982 | 1 | 6 | 1 | .143 |
ヤクルト | 山田 | 40 | 4 | 86 | 126 | 0 | .981 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 松山 | 37 | 1 | 48 | 1 | 1 | .980 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 上本 | 20 | 1 | 22 | 28 | 0 | .980 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 大城 | 24 | 1 | 48 | 2 | 0 | .980 | 0 | 6 | 0 | .000 |
阪神 | 植田 | 29 | 2 | 26 | 66 | 0 | .979 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 坂本 | 43 | 5 | 71 | 133 | 0 | .976 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 中井 | 30 | 1 | 31 | 10 | 1 | .976 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 美間 | 20 | 1 | 25 | 14 | 0 | .975 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 西浦 | 35 | 3 | 28 | 85 | 0 | .974 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | アルモンテ | 43 | 2 | 70 | 3 | 3 | .973 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 野間 | 37 | 1 | 33 | 2 | 2 | .972 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | モヤ | 18 | 2 | 63 | 0 | 0 | .969 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 鳥谷 | 40 | 2 | 26 | 31 | 0 | .966 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 安部 | 40 | 4 | 45 | 65 | 0 | .965 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 糸井 | 40 | 2 | 52 | 2 | 2 | .964 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 大和 | 40 | 7 | 66 | 110 | 0 | .962 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 神里 | 38 | 2 | 49 | 1 | 1 | .962 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 大山 | 36 | 3 | 20 | 54 | 0 | .961 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山崎 | 20 | 1 | 22 | 2 | 0 | .960 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 広岡 | 29 | 4 | 31 | 56 | 0 | .956 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 宮本 | 21 | 1 | 7 | 14 | 0 | .955 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 鈴木 | 27 | 2 | 34 | 3 | 3 | .949 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | バレンティン | 39 | 3 | 49 | 2 | 2 | .944 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 小野 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | ブキャナン | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | .889 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 大引 | 14 | 2 | 4 | 12 | 0 | .889 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 阿部 | 15 | 2 | 7 | 8 | 0 | .882 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | ジャクソン | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | アドゥワ | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 藤浪 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 原 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 今永 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田中俊 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 石川 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 岡田 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 九里 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 能見 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 藤井 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 西川 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 谷岡 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 松坂 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 館山 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | ウィーランド | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 石崎 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 尾仲 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 藤川 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | カラシティー | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 長井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 一岡 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | カンポス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中田 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 島田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 島本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 桑原 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 伊藤隼 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 伊藤和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 熊谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 中川大 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 国吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 武藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 田中健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 須田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 関根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 平良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 荒波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | マシソン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 内海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 野本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 松井佑 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 三ツ間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 藤嶋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | マルティネス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 岡田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 福谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 梅野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 松岡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
セントラルリーグ 守備成績投手成績へ / 打撃成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|