セントラルリーグ 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (規定打席選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
ヤクルト | 坂口 | 39 | 39 | 164 | 135 | 48 | 13 | .356 | 1 | 11 | 1 | 64 | .457 | .474 | 14 | 13 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | .667 |
中日 | アルモンテ | 43 | 43 | 186 | 162 | 57 | 31 | .352 | 7 | 18 | 0 | 96 | .425 | .593 | 21 | 34 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 坂本 | 43 | 43 | 198 | 173 | 59 | 31 | .341 | 5 | 9 | 1 | 85 | .424 | .491 | 32 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | .571 |
巨人 | 岡本 | 43 | 43 | 182 | 163 | 55 | 32 | .337 | 9 | 11 | 0 | 93 | .407 | .571 | 31 | 39 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.000 |
DeNA | ロペス | 40 | 40 | 169 | 164 | 54 | 36 | .329 | 14 | 10 | 0 | 106 | .343 | .646 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 糸井 | 40 | 40 | 170 | 143 | 45 | 20 | .315 | 7 | 10 | 0 | 76 | .424 | .531 | 22 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | .889 |
DeNA | 宮崎 | 40 | 40 | 164 | 157 | 49 | 20 | .312 | 7 | 9 | 0 | 79 | .341 | .503 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山田 | 40 | 40 | 189 | 154 | 47 | 22 | .305 | 11 | 6 | 2 | 90 | .434 | .584 | 38 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 |
巨人 | 亀井 | 35 | 32 | 133 | 112 | 34 | 21 | .304 | 3 | 8 | 0 | 51 | .406 | .455 | 16 | 23 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
中日 | ビシエド | 36 | 35 | 153 | 138 | 42 | 23 | .304 | 6 | 8 | 0 | 68 | .366 | .493 | 18 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
中日 | 平田 | 40 | 32 | 146 | 130 | 39 | 12 | .300 | 3 | 4 | 0 | 52 | .377 | .400 | 12 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .833 |
ヤクルト | 西浦 | 35 | 26 | 126 | 100 | 30 | 14 | .300 | 2 | 4 | 0 | 40 | .397 | .400 | 14 | 18 | 12 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
巨人 | ゲレーロ | 43 | 43 | 187 | 163 | 48 | 24 | .294 | 7 | 12 | 0 | 81 | .385 | .497 | 24 | 33 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | .500 |
中日 | 福田 | 41 | 40 | 163 | 148 | 43 | 17 | .291 | 4 | 6 | 1 | 63 | .356 | .426 | 21 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | --- |
広島 | 菊池 | 42 | 42 | 194 | 175 | 50 | 24 | .286 | 7 | 12 | 1 | 85 | .332 | .486 | 33 | 31 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
阪神 | 糸原 | 40 | 40 | 159 | 136 | 38 | 9 | .279 | 0 | 6 | 0 | 44 | .373 | .324 | 13 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .333 |
広島 | 田中 | 42 | 42 | 199 | 162 | 45 | 19 | .278 | 3 | 9 | 1 | 65 | .404 | .401 | 29 | 37 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | .588 |
巨人 | マギー | 39 | 37 | 152 | 133 | 37 | 20 | .278 | 4 | 11 | 0 | 60 | .355 | .451 | 15 | 24 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | --- |
広島 | 松山 | 37 | 34 | 140 | 125 | 34 | 21 | .272 | 2 | 9 | 0 | 49 | .336 | .392 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 青木 | 38 | 38 | 167 | 144 | 39 | 16 | .271 | 1 | 8 | 0 | 50 | .359 | .347 | 17 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 福留 | 38 | 37 | 152 | 125 | 32 | 16 | .256 | 3 | 6 | 1 | 49 | .375 | .392 | 16 | 27 | 22 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 筒香 | 40 | 40 | 174 | 147 | 37 | 31 | .252 | 11 | 5 | 1 | 77 | .351 | .524 | 25 | 29 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | バレンティン | 39 | 39 | 171 | 136 | 34 | 33 | .250 | 12 | 7 | 0 | 77 | .404 | .566 | 22 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 吉川尚 | 43 | 43 | 186 | 162 | 40 | 10 | .247 | 1 | 11 | 1 | 56 | .317 | .346 | 26 | 40 | 13 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | .750 |
DeNA | 神里 | 38 | 27 | 126 | 114 | 28 | 6 | .246 | 2 | 6 | 0 | 40 | .306 | .351 | 15 | 38 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | .733 |
中日 | 京田 | 43 | 43 | 194 | 179 | 44 | 14 | .246 | 1 | 7 | 0 | 54 | .280 | .302 | 27 | 34 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | .786 |
中日 | 大島 | 43 | 43 | 198 | 180 | 43 | 18 | .239 | 3 | 6 | 3 | 64 | .308 | .356 | 30 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | .889 |
阪神 | ロサリオ | 40 | 40 | 170 | 158 | 37 | 20 | .234 | 4 | 6 | 0 | 55 | .276 | .348 | 16 | 35 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .000 |
DeNA | 大和 | 40 | 39 | 160 | 143 | 33 | 9 | .231 | 0 | 10 | 2 | 47 | .288 | .329 | 19 | 22 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | .600 |
中日 | 高橋 | 39 | 36 | 140 | 129 | 29 | 14 | .225 | 2 | 6 | 2 | 45 | .275 | .349 | 8 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 中村 | 36 | 34 | 127 | 102 | 21 | 10 | .206 | 0 | 4 | 0 | 25 | .303 | .245 | 9 | 6 | 14 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
広島 | 安部 | 40 | 35 | 149 | 133 | 26 | 11 | .195 | 1 | 6 | 2 | 39 | .267 | .293 | 15 | 38 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
セントラルリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|