セントラルリーグ 2018年公式戦打撃成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/序盤・終盤別 (出場全選手表示)
| 5回まで | 6回以降 |
チーム | 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
阪神 | 上本 | 27 | 14 | 3 | 0 | .519 | 18 | 5 | 3 | 1 | .278 |
阪神 | 長坂 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 平良 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
巨人 | 辻 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 上田 | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 | 18 | 1 | 0 | 0 | .056 |
広島 | 会沢 | 45 | 22 | 8 | 3 | .489 | 33 | 6 | 2 | 0 | .182 |
DeNA | ソト | 30 | 14 | 4 | 2 | .467 | 21 | 8 | 3 | 1 | .381 |
広島 | 野間 | 36 | 16 | 7 | 1 | .444 | 38 | 9 | 2 | 0 | .237 |
広島 | 高橋大 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
広島 | 新井 | 10 | 4 | 6 | 1 | .400 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 坂本 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 大城 | 15 | 6 | 3 | 1 | .400 | 27 | 5 | 1 | 0 | .185 |
ヤクルト | 鵜久森 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 12 | 3 | 1 | 0 | .250 |
ヤクルト | 坂口 | 80 | 30 | 8 | 0 | .375 | 55 | 18 | 5 | 1 | .327 |
巨人 | 菅野 | 11 | 4 | 1 | 1 | .364 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 下水流 | 17 | 6 | 1 | 1 | .353 | 30 | 5 | 2 | 0 | .167 |
中日 | ビシエド | 74 | 26 | 14 | 4 | .351 | 64 | 16 | 9 | 2 | .250 |
巨人 | 坂本 | 106 | 37 | 22 | 4 | .349 | 67 | 22 | 9 | 1 | .328 |
巨人 | 長野 | 61 | 21 | 13 | 1 | .344 | 51 | 11 | 4 | 2 | .216 |
DeNA | 梶谷 | 27 | 9 | 6 | 3 | .333 | 27 | 9 | 1 | 0 | .333 |
巨人 | 岡本 | 90 | 30 | 22 | 6 | .333 | 73 | 25 | 10 | 3 | .342 |
巨人 | 山口俊 | 15 | 5 | 1 | 0 | .333 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 谷内 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | ロペス | 91 | 30 | 23 | 8 | .330 | 73 | 24 | 13 | 6 | .329 |
中日 | 平田 | 61 | 20 | 6 | 2 | .328 | 69 | 19 | 6 | 1 | .275 |
ヤクルト | 山田 | 94 | 30 | 17 | 7 | .319 | 60 | 17 | 5 | 4 | .283 |
阪神 | 福留 | 73 | 23 | 10 | 2 | .315 | 52 | 9 | 6 | 1 | .173 |
巨人 | 亀井 | 64 | 20 | 11 | 1 | .313 | 48 | 14 | 10 | 2 | .292 |
ヤクルト | 山崎 | 16 | 5 | 0 | 0 | .313 | 15 | 1 | 0 | 0 | .067 |
阪神 | 糸原 | 74 | 23 | 4 | 0 | .311 | 62 | 15 | 5 | 0 | .242 |
広島 | 丸 | 52 | 16 | 15 | 4 | .308 | 25 | 8 | 1 | 1 | .320 |
中日 | アルモンテ | 95 | 29 | 20 | 3 | .305 | 67 | 28 | 11 | 4 | .418 |
巨人 | ゲレーロ | 100 | 30 | 16 | 4 | .300 | 63 | 18 | 8 | 3 | .286 |
広島 | 田中 | 97 | 29 | 12 | 2 | .299 | 65 | 16 | 7 | 1 | .246 |
広島 | 松山 | 81 | 24 | 12 | 1 | .296 | 44 | 10 | 9 | 1 | .227 |
阪神 | 糸井 | 82 | 24 | 12 | 5 | .293 | 61 | 21 | 8 | 2 | .344 |
ヤクルト | 雄平 | 59 | 17 | 8 | 1 | .288 | 46 | 10 | 4 | 0 | .217 |
DeNA | 乙坂 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | 25 | 4 | 3 | 0 | .160 |
DeNA | 筒香 | 81 | 23 | 12 | 5 | .284 | 66 | 14 | 19 | 6 | .212 |
巨人 | 小林 | 71 | 20 | 14 | 1 | .282 | 42 | 10 | 4 | 0 | .238 |
広島 | 石原 | 18 | 5 | 4 | 1 | .278 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
巨人 | マギー | 80 | 22 | 14 | 3 | .275 | 53 | 15 | 6 | 1 | .283 |
DeNA | 倉本 | 55 | 15 | 5 | 0 | .273 | 59 | 12 | 4 | 0 | .203 |
広島 | 菊池 | 104 | 28 | 13 | 3 | .269 | 71 | 22 | 11 | 4 | .310 |
広島 | 鈴木 | 45 | 12 | 11 | 3 | .267 | 32 | 6 | 2 | 1 | .188 |
広島 | 磯村 | 15 | 4 | 1 | 0 | .267 | 7 | 1 | 1 | 1 | .143 |
ヤクルト | 荒木 | 15 | 4 | 3 | 1 | .267 | 23 | 8 | 6 | 1 | .348 |
ヤクルト | バレンティン | 79 | 21 | 20 | 8 | .266 | 57 | 13 | 13 | 4 | .228 |
DeNA | 宮崎 | 87 | 23 | 12 | 5 | .264 | 70 | 26 | 8 | 2 | .371 |
中日 | 京田 | 110 | 29 | 8 | 1 | .264 | 69 | 15 | 6 | 0 | .217 |
巨人 | 立岡 | 19 | 5 | 1 | 0 | .263 | 24 | 5 | 3 | 0 | .208 |
巨人 | 吉川尚 | 107 | 28 | 8 | 1 | .262 | 55 | 12 | 2 | 0 | .218 |
ヤクルト | 西浦 | 54 | 14 | 3 | 0 | .259 | 46 | 16 | 11 | 2 | .348 |
阪神 | ロサリオ | 83 | 21 | 10 | 3 | .253 | 75 | 16 | 10 | 1 | .213 |
ヤクルト | 青木 | 83 | 21 | 11 | 0 | .253 | 61 | 18 | 5 | 1 | .295 |
広島 | 美間 | 12 | 3 | 1 | 0 | .250 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
阪神 | 秋山 | 12 | 3 | 3 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | ウィーランド | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 福田 | 84 | 21 | 9 | 3 | .250 | 64 | 22 | 8 | 1 | .344 |
中日 | モヤ | 32 | 8 | 4 | 0 | .250 | 19 | 10 | 5 | 1 | .526 |
中日 | 亀沢 | 16 | 4 | 1 | 0 | .250 | 42 | 14 | 4 | 0 | .333 |
ヤクルト | 畠山 | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 5 | 1 | 2 | 1 | .200 |
中日 | 大島 | 109 | 26 | 9 | 2 | .239 | 71 | 17 | 9 | 1 | .239 |
ヤクルト | 大引 | 13 | 3 | 1 | 0 | .231 | 15 | 5 | 1 | 1 | .333 |
広島 | 中村祐 | 9 | 2 | 1 | 0 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 陽 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 |
中日 | 松坂 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | ハフ | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 植田 | 32 | 7 | 0 | 0 | .219 | 31 | 10 | 0 | 0 | .323 |
阪神 | 大山 | 55 | 12 | 10 | 2 | .218 | 47 | 5 | 3 | 0 | .106 |
DeNA | 桑原 | 47 | 10 | 3 | 1 | .213 | 39 | 11 | 1 | 1 | .282 |
ヤクルト | 広岡 | 52 | 11 | 5 | 1 | .212 | 32 | 7 | 4 | 0 | .219 |
DeNA | 大和 | 77 | 16 | 6 | 0 | .208 | 66 | 17 | 3 | 0 | .258 |
ヤクルト | 川端 | 39 | 8 | 2 | 1 | .205 | 36 | 5 | 3 | 0 | .139 |
阪神 | メッセンジャー | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
DeNA | 柴田 | 5 | 1 | 2 | 1 | .200 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
DeNA | 田中浩 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 9 | 4 | 1 | 0 | .444 |
巨人 | 中井 | 25 | 5 | 3 | 1 | .200 | 29 | 7 | 2 | 0 | .241 |
中日 | 阿部 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 | 11 | 3 | 1 | 0 | .273 |
中日 | 柳 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 嶺井 | 56 | 11 | 4 | 2 | .196 | 37 | 7 | 5 | 0 | .189 |
DeNA | 神里 | 62 | 12 | 1 | 1 | .194 | 52 | 16 | 5 | 1 | .308 |
ヤクルト | 中村 | 57 | 11 | 5 | 0 | .193 | 45 | 10 | 5 | 0 | .222 |
広島 | バティスタ | 58 | 11 | 8 | 4 | .190 | 42 | 14 | 9 | 4 | .333 |
広島 | 岡田 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 安部 | 70 | 13 | 6 | 1 | .186 | 63 | 13 | 5 | 0 | .206 |
阪神 | 原口 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | 20 | 8 | 3 | 0 | .400 |
DeNA | 飯塚 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田口 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 奥村 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 | 9 | 3 | 2 | 0 | .333 |
中日 | 高橋 | 72 | 13 | 1 | 0 | .181 | 57 | 16 | 13 | 2 | .281 |
中日 | 大野奨 | 39 | 7 | 4 | 2 | .179 | 22 | 3 | 1 | 0 | .136 |
阪神 | 高山 | 52 | 9 | 5 | 0 | .173 | 37 | 7 | 4 | 0 | .189 |
広島 | 薮田 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | ジョンソン | 12 | 2 | 2 | 0 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 俊介 | 36 | 6 | 2 | 0 | .167 | 25 | 3 | 2 | 0 | .120 |
阪神 | 高橋遥 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 板山 | 6 | 1 | 1 | 1 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 梅野 | 56 | 9 | 7 | 2 | .161 | 29 | 4 | 2 | 0 | .138 |
巨人 | 阿部 | 13 | 2 | 3 | 1 | .154 | 23 | 5 | 9 | 1 | .217 |
中日 | ガルシア | 13 | 2 | 1 | 0 | .154 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | エルドレッド | 34 | 5 | 3 | 1 | .147 | 35 | 11 | 11 | 4 | .314 |
広島 | 堂林 | 14 | 2 | 1 | 0 | .143 | 12 | 4 | 3 | 0 | .333 |
中日 | 笠原 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 鳥谷 | 30 | 4 | 2 | 0 | .133 | 37 | 6 | 3 | 0 | .162 |
DeNA | 宮本 | 15 | 2 | 1 | 1 | .133 | 10 | 2 | 1 | 1 | .200 |
DeNA | 戸柱 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 | 16 | 2 | 2 | 0 | .125 |
中日 | 藤井 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | 22 | 6 | 8 | 0 | .273 |
ヤクルト | 古賀 | 8 | 1 | 1 | 0 | .125 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 松井雅 | 25 | 3 | 1 | 0 | .120 | 24 | 6 | 4 | 0 | .250 |
広島 | 野村 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
ヤクルト | 石川 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 原 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 東 | 12 | 1 | 1 | 0 | .083 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | ブキャナン | 12 | 1 | 2 | 0 | .083 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
阪神 | 西岡 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 | 20 | 4 | 1 | 0 | .200 |
阪神 | 江越 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 | 12 | 2 | 1 | 1 | .167 |
中日 | 小笠原 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 大瀬良 | 15 | 1 | 2 | 0 | .067 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 野上 | 15 | 1 | 0 | 0 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 西川 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 2 | 1 | 0 | .143 |
広島 | メヒア | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 5 | 1 | 0 | .385 |
広島 | 庄司 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 高橋昴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 九里 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 中村恭 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 中谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 能見 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩貞 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 藤浪 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山崎 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 小野 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 石崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 伊藤隼 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 6 | 1 | 0 | .353 |
DeNA | 楠本 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 佐野 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 |
DeNA | 浜口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | エスコバー | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 高城 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 三嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | バリオス | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 京山 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 石田 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 平田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 今永 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 荒波 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田中俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 3 | 0 | 0 | .176 |
巨人 | 山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
巨人 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 吉川光 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 大竹 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 内海 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下拓 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
中日 | 松井佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 山井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 吉見 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 堂上 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | 1 | 0 | .429 |
中日 | ジー | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
中日 | 大野雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | マルティネス | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 藤井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
ヤクルト | 大村 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
ヤクルト | 山中 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 由規 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 風張 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 松本 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 館山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 小川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 坂倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
広島 | 上本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 長井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | カンポス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | アドゥワ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 岩本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 島本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 高橋聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | マテオ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | モレノ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 才木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 伊藤和 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 尾仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 中川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 13 | 4 | 1 | 0 | .308 |
DeNA | 国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 井納 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 須田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 関根 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 中川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 谷岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 若林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 宮国 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 沢村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | カミネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 吉川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
巨人 | 上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 野本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 三ツ間 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 鈴木博 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 伊藤準 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
中日 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 福谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 中沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 秋吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | カラシティー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 田代 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 13 | 6 | 1 | 0 | .462 |
ヤクルト | 中尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 井野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
セントラルリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|