セントラルリーグ 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (規定打席選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
ヤクルト | 坂口 | 135 | 48 | 25 | 1 | 1 | .457 | 11 | 1 | 1 | 64 | .474 | .931 |
ヤクルト | 山田 | 154 | 47 | 35 | 0 | 0 | .434 | 6 | 2 | 11 | 90 | .584 | 1.018 |
中日 | アルモンテ | 162 | 57 | 22 | 0 | 2 | .425 | 18 | 0 | 7 | 96 | .593 | 1.017 |
阪神 | 糸井 | 143 | 45 | 23 | 4 | 0 | .424 | 10 | 0 | 7 | 76 | .531 | .955 |
巨人 | 坂本 | 173 | 59 | 25 | 0 | 0 | .424 | 9 | 1 | 5 | 85 | .491 | .916 |
巨人 | 岡本 | 163 | 55 | 16 | 3 | 0 | .407 | 11 | 0 | 9 | 93 | .571 | .977 |
巨人 | 亀井 | 112 | 34 | 19 | 1 | 1 | .406 | 8 | 0 | 3 | 51 | .455 | .861 |
広島 | 田中 | 162 | 45 | 31 | 4 | 1 | .404 | 9 | 1 | 3 | 65 | .401 | .805 |
ヤクルト | バレンティン | 136 | 34 | 35 | 0 | 0 | .404 | 7 | 0 | 12 | 77 | .566 | .970 |
ヤクルト | 西浦 | 100 | 30 | 12 | 4 | 0 | .397 | 4 | 0 | 2 | 40 | .400 | .797 |
巨人 | ゲレーロ | 163 | 48 | 19 | 5 | 0 | .385 | 12 | 0 | 7 | 81 | .497 | .882 |
中日 | 平田 | 130 | 39 | 16 | 0 | 0 | .377 | 4 | 0 | 3 | 52 | .400 | .777 |
阪神 | 福留 | 125 | 32 | 22 | 3 | 2 | .375 | 6 | 1 | 3 | 49 | .392 | .767 |
阪神 | 糸原 | 136 | 38 | 19 | 2 | 1 | .373 | 6 | 0 | 0 | 44 | .324 | .697 |
中日 | ビシエド | 138 | 42 | 13 | 1 | 1 | .366 | 8 | 0 | 6 | 68 | .493 | .859 |
ヤクルト | 青木 | 144 | 39 | 14 | 7 | 2 | .359 | 8 | 0 | 1 | 50 | .347 | .707 |
中日 | 福田 | 148 | 43 | 14 | 1 | 0 | .356 | 6 | 1 | 4 | 63 | .426 | .782 |
巨人 | マギー | 133 | 37 | 17 | 0 | 2 | .355 | 11 | 0 | 4 | 60 | .451 | .806 |
DeNA | 筒香 | 147 | 37 | 24 | 0 | 3 | .351 | 5 | 1 | 11 | 77 | .524 | .874 |
DeNA | ロペス | 164 | 54 | 3 | 1 | 1 | .343 | 10 | 0 | 14 | 106 | .646 | .990 |
DeNA | 宮崎 | 157 | 49 | 7 | 0 | 0 | .341 | 9 | 0 | 7 | 79 | .503 | .845 |
広島 | 松山 | 125 | 34 | 13 | 0 | 2 | .336 | 9 | 0 | 2 | 49 | .392 | .728 |
広島 | 菊池 | 175 | 50 | 11 | 1 | 0 | .332 | 12 | 1 | 7 | 85 | .486 | .817 |
巨人 | 吉川尚 | 162 | 40 | 13 | 4 | 1 | .317 | 11 | 1 | 1 | 56 | .346 | .662 |
中日 | 大島 | 180 | 43 | 17 | 1 | 0 | .308 | 6 | 3 | 3 | 64 | .356 | .664 |
DeNA | 神里 | 114 | 28 | 10 | 0 | 0 | .306 | 6 | 0 | 2 | 40 | .351 | .657 |
ヤクルト | 中村 | 102 | 21 | 14 | 1 | 2 | .303 | 4 | 0 | 0 | 25 | .245 | .548 |
DeNA | 大和 | 143 | 33 | 11 | 1 | 1 | .288 | 10 | 2 | 0 | 47 | .329 | .617 |
中日 | 京田 | 179 | 44 | 7 | 2 | 1 | .280 | 7 | 0 | 1 | 54 | .302 | .582 |
阪神 | ロサリオ | 158 | 37 | 9 | 1 | 2 | .276 | 6 | 0 | 4 | 55 | .348 | .625 |
中日 | 高橋 | 129 | 29 | 9 | 0 | 0 | .275 | 6 | 2 | 2 | 45 | .349 | .624 |
広島 | 安部 | 133 | 26 | 12 | 1 | 0 | .267 | 6 | 2 | 1 | 39 | .293 | .560 |
セントラルリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|