セントラルリーグ 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績 (規定打席選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
ヤクルト | 坂口 | 39 | 1 | 13 | 14 | 4 | .356 | .457 | .474 |
中日 | アルモンテ | 43 | 7 | 31 | 21 | 0 | .352 | .425 | .593 |
巨人 | 坂本 | 43 | 5 | 31 | 32 | 4 | .341 | .424 | .491 |
巨人 | 岡本 | 43 | 9 | 32 | 31 | 2 | .337 | .407 | .571 |
DeNA | ロペス | 40 | 14 | 36 | 19 | 0 | .329 | .343 | .646 |
阪神 | 糸井 | 40 | 7 | 20 | 22 | 8 | .315 | .424 | .531 |
DeNA | 宮崎 | 40 | 7 | 20 | 16 | 0 | .312 | .341 | .503 |
ヤクルト | 山田 | 40 | 11 | 22 | 38 | 12 | .305 | .434 | .584 |
巨人 | 亀井 | 35 | 3 | 21 | 16 | 1 | .304 | .406 | .455 |
中日 | ビシエド | 36 | 6 | 23 | 18 | 1 | .304 | .366 | .493 |
中日 | 平田 | 40 | 3 | 12 | 12 | 5 | .300 | .377 | .400 |
ヤクルト | 西浦 | 35 | 2 | 14 | 14 | 0 | .300 | .397 | .400 |
巨人 | ゲレーロ | 43 | 7 | 24 | 24 | 2 | .294 | .385 | .497 |
中日 | 福田 | 41 | 4 | 17 | 21 | 0 | .291 | .356 | .426 |
広島 | 菊池 | 42 | 7 | 24 | 33 | 3 | .286 | .332 | .486 |
阪神 | 糸原 | 40 | 0 | 9 | 13 | 1 | .279 | .373 | .324 |
広島 | 田中 | 42 | 3 | 19 | 29 | 10 | .278 | .404 | .401 |
巨人 | マギー | 39 | 4 | 20 | 15 | 0 | .278 | .355 | .451 |
広島 | 松山 | 37 | 2 | 21 | 13 | 0 | .272 | .336 | .392 |
ヤクルト | 青木 | 38 | 1 | 16 | 17 | 0 | .271 | .359 | .347 |
阪神 | 福留 | 38 | 3 | 16 | 16 | 0 | .256 | .375 | .392 |
DeNA | 筒香 | 40 | 11 | 31 | 25 | 0 | .252 | .351 | .524 |
ヤクルト | バレンティン | 39 | 12 | 33 | 22 | 0 | .250 | .404 | .566 |
巨人 | 吉川尚 | 43 | 1 | 10 | 26 | 6 | .247 | .317 | .346 |
DeNA | 神里 | 38 | 2 | 6 | 15 | 11 | .246 | .306 | .351 |
中日 | 京田 | 43 | 1 | 14 | 27 | 11 | .246 | .280 | .302 |
中日 | 大島 | 43 | 3 | 18 | 30 | 8 | .239 | .308 | .356 |
阪神 | ロサリオ | 40 | 4 | 20 | 16 | 0 | .234 | .276 | .348 |
DeNA | 大和 | 40 | 0 | 9 | 19 | 3 | .231 | .288 | .329 |
中日 | 高橋 | 39 | 2 | 14 | 8 | 0 | .225 | .275 | .349 |
ヤクルト | 中村 | 36 | 0 | 10 | 9 | 2 | .206 | .303 | .245 |
広島 | 安部 | 40 | 1 | 11 | 15 | 3 | .195 | .267 | .293 |
セントラルリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|