セントラルリーグ 2018年公式戦打撃成績(得点圏・満塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/得点圏・満塁成績 (出場全選手表示)
| 得点圏 | 満塁 |
チーム | 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
阪神 | 秋山 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
巨人 | 山本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 薮田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 新井 | 6 | 3 | 6 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 高橋遥 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 中川大 | 4 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 工藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 亀井 | 33 | 16 | 16 | 0 | .485 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 |
中日 | アルモンテ | 37 | 17 | 26 | 3 | .459 | 5 | 3 | 6 | 0 | .600 |
中日 | モヤ | 11 | 5 | 8 | 0 | .455 | 2 | 1 | 4 | 0 | .500 |
巨人 | 坂本 | 42 | 19 | 28 | 2 | .452 | 5 | 4 | 8 | 0 | .800 |
阪神 | 原口 | 7 | 3 | 3 | 0 | .429 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
中日 | 藤井 | 12 | 5 | 8 | 0 | .417 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
阪神 | 高山 | 17 | 7 | 9 | 0 | .412 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
広島 | 堂林 | 10 | 4 | 4 | 0 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
DeNA | 乙坂 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 田中浩 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 会沢 | 18 | 7 | 7 | 1 | .389 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
中日 | 亀沢 | 13 | 5 | 5 | 0 | .385 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
DeNA | 大和 | 24 | 9 | 9 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 荒木 | 16 | 6 | 9 | 2 | .375 | 3 | 1 | 5 | 1 | .333 |
DeNA | 宮崎 | 33 | 12 | 13 | 1 | .364 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
巨人 | 小林 | 33 | 12 | 18 | 1 | .364 | 5 | 3 | 9 | 1 | .600 |
ヤクルト | 大引 | 11 | 4 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 大島 | 36 | 13 | 14 | 0 | .361 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 |
DeNA | ロペス | 45 | 16 | 21 | 3 | .356 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | メヒア | 6 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 上本 | 6 | 2 | 5 | 0 | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
阪神 | 伊藤隼 | 6 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 阿部 | 3 | 1 | 3 | 0 | .333 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
中日 | ガルシア | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | ハフ | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 岡本 | 46 | 15 | 26 | 5 | .326 | 5 | 1 | 2 | 0 | .200 |
ヤクルト | 西浦 | 28 | 9 | 13 | 1 | .321 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
広島 | 丸 | 22 | 7 | 14 | 3 | .318 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
広島 | 菊池 | 48 | 15 | 16 | 1 | .313 | 6 | 2 | 6 | 0 | .333 |
DeNA | 倉本 | 26 | 8 | 8 | 0 | .308 | 3 | 1 | 3 | 0 | .333 |
中日 | 大野奨 | 10 | 3 | 3 | 0 | .300 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
広島 | 美間 | 7 | 2 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 大城 | 14 | 4 | 3 | 0 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
中日 | 京田 | 35 | 10 | 11 | 0 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
中日 | 平田 | 42 | 12 | 10 | 1 | .286 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
ヤクルト | 奥村 | 7 | 2 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 松山 | 39 | 11 | 19 | 1 | .282 | 4 | 1 | 6 | 0 | .250 |
ヤクルト | 山田 | 25 | 7 | 10 | 1 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 雄平 | 29 | 8 | 12 | 1 | .276 | 7 | 1 | 4 | 0 | .143 |
広島 | 石原 | 11 | 3 | 4 | 1 | .273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
巨人 | 立岡 | 15 | 4 | 4 | 0 | .267 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 |
巨人 | 中井 | 15 | 4 | 4 | 0 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | ビシエド | 45 | 12 | 19 | 2 | .267 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
中日 | 高橋 | 30 | 8 | 13 | 1 | .267 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 |
ヤクルト | バレンティン | 45 | 12 | 25 | 6 | .267 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 |
ヤクルト | 青木 | 35 | 9 | 14 | 0 | .257 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
巨人 | ゲレーロ | 51 | 13 | 15 | 0 | .255 | 6 | 1 | 2 | 0 | .167 |
巨人 | マギー | 47 | 12 | 19 | 3 | .255 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
広島 | 磯村 | 8 | 2 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 野間 | 24 | 6 | 9 | 1 | .250 | 6 | 2 | 7 | 1 | .333 |
広島 | 中村祐 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 糸原 | 32 | 8 | 8 | 0 | .250 | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 |
阪神 | ロサリオ | 52 | 13 | 16 | 1 | .250 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
阪神 | 鳥谷 | 12 | 3 | 5 | 0 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
阪神 | メッセンジャー | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 阿部 | 16 | 4 | 11 | 1 | .250 | 3 | 2 | 6 | 0 | .667 |
ヤクルト | 坂口 | 32 | 8 | 10 | 0 | .250 | 3 | 1 | 4 | 0 | .333 |
ヤクルト | 上田 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 長野 | 37 | 9 | 13 | 0 | .243 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 |
巨人 | 吉川尚 | 33 | 8 | 7 | 0 | .242 | 8 | 1 | 1 | 0 | .125 |
ヤクルト | 中村 | 25 | 6 | 10 | 0 | .240 | 6 | 1 | 2 | 0 | .167 |
広島 | 鈴木 | 21 | 5 | 10 | 1 | .238 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.000 |
阪神 | 糸井 | 38 | 9 | 7 | 0 | .237 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | バティスタ | 26 | 6 | 9 | 1 | .231 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 |
広島 | 田中 | 36 | 8 | 15 | 0 | .222 | 5 | 2 | 7 | 0 | .400 |
DeNA | ソト | 14 | 3 | 3 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 福田 | 47 | 10 | 12 | 0 | .213 | 9 | 1 | 3 | 0 | .111 |
DeNA | 筒香 | 34 | 7 | 17 | 2 | .206 | 3 | 1 | 3 | 0 | .333 |
広島 | 西川 | 5 | 1 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
広島 | エルドレッド | 20 | 4 | 10 | 2 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
阪神 | 西岡 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 梅野 | 20 | 4 | 6 | 0 | .200 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 |
DeNA | 戸柱 | 5 | 1 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 梶谷 | 10 | 2 | 2 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 神里 | 15 | 3 | 4 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 菅野 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田口 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 鵜久森 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 田代 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 川端 | 21 | 4 | 5 | 1 | .190 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 桑原 | 17 | 3 | 2 | 0 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 下水流 | 12 | 2 | 2 | 0 | .167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
広島 | ジョンソン | 6 | 1 | 2 | 0 | .167 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
広島 | 安部 | 42 | 7 | 9 | 0 | .167 | 8 | 1 | 5 | 0 | .125 |
DeNA | 東 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 陽 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 山口俊 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 堂上 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 松井雅 | 12 | 2 | 5 | 0 | .167 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 |
ヤクルト | 畠山 | 6 | 1 | 2 | 0 | .167 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
ヤクルト | ブキャナン | 6 | 1 | 2 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 広岡 | 25 | 4 | 6 | 0 | .160 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
DeNA | 嶺井 | 19 | 3 | 6 | 0 | .158 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 |
阪神 | 福留 | 39 | 6 | 12 | 0 | .154 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
阪神 | 俊介 | 15 | 2 | 4 | 0 | .133 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 |
広島 | 大瀬良 | 8 | 1 | 2 | 0 | .125 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
ヤクルト | 山崎 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 大山 | 35 | 4 | 8 | 0 | .114 | 8 | 0 | 3 | 0 | .000 |
広島 | 坂倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 庄司 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 高橋大 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 上本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 野村 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 岡田 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 九里 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 植田 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 能見 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩貞 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 藤浪 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 小野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 板山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 宮本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 柴田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 佐野 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 浜口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 高城 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | バリオス | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 京山 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 飯塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 石田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 井納 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | ウィーランド | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 今永 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 中川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田中俊 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 辻 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 吉川光 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 野上 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 吉川大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 野本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 小笠原 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 松井佑 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 山井 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 吉見 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 松坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | ジー | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 柳 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 笠原 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | マルティネス | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 古賀 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 藤井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 石川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 大村 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 由規 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 風張 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 井野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 松本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 高橋昴 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 長井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | カンポス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | アドゥワ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中村恭 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 坂本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 島本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 江越 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 高橋聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | マテオ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | モレノ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 才木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 長坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 石崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 伊藤和 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 尾仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 楠本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 平田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 須田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 関根 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 平良 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 荒波 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 谷岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 若林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 河野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 宮国 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 沢村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | カミネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 大竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 内海 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 三ツ間 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 鈴木博 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 大野雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 伊藤準 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 福谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 中沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 秋吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | カラシティー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 谷内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 中尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 館山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
セントラルリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|