セントラルリーグ 2018年公式戦打撃成績(盗塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/盗塁成績 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 試合数 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 |
ヤクルト | 山田 | 40 | 12 | 0 | 1.000 |
DeNA | 神里 | 38 | 11 | 4 | .733 |
中日 | 京田 | 43 | 11 | 3 | .786 |
広島 | 田中 | 42 | 10 | 7 | .588 |
阪神 | 糸井 | 40 | 8 | 1 | .889 |
阪神 | 植田 | 29 | 8 | 1 | .889 |
中日 | 大島 | 43 | 8 | 1 | .889 |
巨人 | 吉川尚 | 43 | 6 | 2 | .750 |
広島 | 野間 | 37 | 5 | 0 | 1.000 |
DeNA | 桑原 | 33 | 5 | 1 | .833 |
中日 | 平田 | 40 | 5 | 1 | .833 |
阪神 | 上本 | 20 | 4 | 0 | 1.000 |
DeNA | 宮本 | 21 | 4 | 1 | .800 |
巨人 | 坂本 | 43 | 4 | 3 | .571 |
ヤクルト | 坂口 | 39 | 4 | 2 | .667 |
広島 | 菊池 | 42 | 3 | 0 | 1.000 |
広島 | 丸 | 25 | 3 | 2 | .600 |
広島 | 安部 | 40 | 3 | 0 | 1.000 |
DeNA | 大和 | 40 | 3 | 2 | .600 |
巨人 | 立岡 | 27 | 3 | 0 | 1.000 |
阪神 | 梅野 | 36 | 2 | 0 | 1.000 |
DeNA | 楠本 | 9 | 2 | 0 | 1.000 |
DeNA | 梶谷 | 20 | 2 | 1 | .667 |
巨人 | ゲレーロ | 43 | 2 | 2 | .500 |
巨人 | 岡本 | 43 | 2 | 0 | 1.000 |
巨人 | 吉川大 | 28 | 2 | 0 | 1.000 |
ヤクルト | 雄平 | 27 | 2 | 0 | 1.000 |
ヤクルト | 中村 | 36 | 2 | 0 | 1.000 |
ヤクルト | 田代 | 26 | 2 | 0 | 1.000 |
広島 | メヒア | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
阪神 | 糸原 | 40 | 1 | 2 | .333 |
阪神 | 江越 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
阪神 | 熊谷 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
DeNA | 倉本 | 36 | 1 | 2 | .333 |
巨人 | 長野 | 37 | 1 | 1 | .500 |
巨人 | 亀井 | 35 | 1 | 0 | 1.000 |
中日 | ビシエド | 36 | 1 | 0 | 1.000 |
中日 | 亀沢 | 36 | 1 | 2 | .333 |
中日 | 工藤 | 24 | 1 | 1 | .500 |
ヤクルト | 山崎 | 19 | 1 | 1 | .500 |
ヤクルト | 荒木 | 33 | 1 | 0 | 1.000 |
広島 | 松山 | 37 | 0 | 0 | --- |
広島 | 下水流 | 28 | 0 | 0 | --- |
広島 | 西川 | 15 | 0 | 0 | --- |
広島 | 堂林 | 13 | 0 | 0 | --- |
広島 | 坂倉 | 7 | 0 | 0 | --- |
広島 | 薮田 | 7 | 0 | 0 | --- |
広島 | 庄司 | 10 | 0 | 0 | --- |
広島 | 高橋大 | 6 | 0 | 0 | --- |
広島 | 高橋昴 | 1 | 0 | 0 | --- |
広島 | 鈴木 | 27 | 0 | 1 | .000 |
広島 | 上本 | 12 | 0 | 1 | .000 |
広島 | 石原 | 21 | 0 | 0 | --- |
広島 | ジャクソン | 19 | 0 | 0 | --- |
広島 | 長井 | 4 | 0 | 0 | --- |
広島 | 一岡 | 16 | 0 | 0 | --- |
広島 | 美間 | 20 | 0 | 0 | --- |
広島 | 新井 | 4 | 0 | 0 | --- |
広島 | 会沢 | 26 | 0 | 0 | --- |
広島 | 野村 | 5 | 0 | 0 | --- |
広島 | エルドレッド | 30 | 0 | 0 | --- |
広島 | 磯村 | 10 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中崎 | 21 | 0 | 0 | --- |
広島 | カンポス | 1 | 0 | 0 | --- |
広島 | 大瀬良 | 8 | 0 | 0 | --- |
広島 | 岡田 | 8 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中田 | 9 | 0 | 0 | --- |
広島 | 今村 | 17 | 0 | 0 | --- |
広島 | アドゥワ | 16 | 0 | 0 | --- |
広島 | ジョンソン | 8 | 0 | 0 | --- |
広島 | 九里 | 8 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中村恭 | 6 | 0 | 0 | --- |
広島 | 岩本 | 5 | 0 | 0 | --- |
広島 | バティスタ | 27 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中村祐 | 5 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 島田 | 1 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 西岡 | 18 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 大山 | 36 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 高山 | 30 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 俊介 | 25 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩崎 | 16 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 坂本 | 7 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 秋山 | 7 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 島本 | 1 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 原口 | 18 | 0 | 0 | --- |
阪神 | ロサリオ | 40 | 0 | 1 | .000 |
阪神 | 藤川 | 12 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 高橋聡 | 8 | 0 | 0 | --- |
阪神 | マテオ | 14 | 0 | 0 | --- |
阪神 | モレノ | 4 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 能見 | 3 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 高橋遥 | 4 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 桑原 | 14 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩貞 | 4 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 鳥谷 | 40 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 藤浪 | 4 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 才木 | 2 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山崎 | 20 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 長坂 | 3 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 小野 | 7 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 石崎 | 12 | 0 | 0 | --- |
阪神 | ドリス | 16 | 0 | 0 | --- |
阪神 | メッセンジャー | 9 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 谷川 | 1 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 福留 | 38 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 伊藤隼 | 17 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 伊藤和 | 2 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岡本 | 4 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山本 | 1 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 板山 | 5 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 尾仲 | 4 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 筒香 | 40 | 0 | 0 | --- |
DeNA | ロペス | 40 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 宮崎 | 40 | 0 | 0 | --- |
DeNA | ソト | 12 | 0 | 1 | .000 |
DeNA | 嶺井 | 32 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 乙坂 | 29 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 中川大 | 14 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 柴田 | 26 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 国吉 | 2 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 佐野 | 12 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 戸柱 | 14 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 浜口 | 2 | 0 | 0 | --- |
DeNA | エスコバー | 24 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 三上 | 19 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 武藤 | 3 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 高城 | 5 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 三嶋 | 16 | 0 | 0 | --- |
DeNA | バリオス | 4 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 東 | 7 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 砂田 | 21 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 京山 | 6 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 飯塚 | 6 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 石田 | 7 | 0 | 0 | --- |
DeNA | パットン | 15 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 田中健 | 1 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 山崎 | 16 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 井納 | 17 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 平田 | 6 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 須田 | 4 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 関根 | 2 | 0 | 0 | --- |
DeNA | ウィーランド | 4 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 今永 | 2 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 田中浩 | 8 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 平良 | 1 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 荒波 | 1 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 陽 | 4 | 0 | 0 | --- |
巨人 | マギー | 39 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 阿部 | 22 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 小林 | 41 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 中川 | 9 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田中俊 | 24 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 山本 | 3 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 谷岡 | 5 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 菅野 | 8 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 若林 | 6 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 中井 | 30 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 大城 | 24 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 辻 | 5 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 河野 | 2 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 宮国 | 16 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 山口俊 | 8 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田原 | 12 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 沢村 | 15 | 0 | 0 | --- |
巨人 | マシソン | 9 | 0 | 0 | --- |
巨人 | カミネロ | 11 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 高木 | 3 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 篠原 | 7 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 吉川光 | 8 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 野上 | 8 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田口 | 8 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 上原 | 10 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 大竹 | 2 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 内海 | 1 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 池田 | 1 | 0 | 0 | --- |
中日 | 野本 | 3 | 0 | 0 | --- |
中日 | アルモンテ | 43 | 0 | 0 | --- |
中日 | 福田 | 41 | 0 | 0 | --- |
中日 | モヤ | 18 | 0 | 1 | .000 |
中日 | 高橋 | 39 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下拓 | 8 | 0 | 0 | --- |
中日 | 小笠原 | 8 | 0 | 0 | --- |
中日 | 阿部 | 15 | 0 | 0 | --- |
中日 | 岩瀬 | 14 | 0 | 0 | --- |
中日 | 松井佑 | 8 | 0 | 0 | --- |
中日 | 又吉 | 6 | 0 | 0 | --- |
中日 | 大野奨 | 26 | 0 | 0 | --- |
中日 | 山井 | 1 | 0 | 0 | --- |
中日 | 三ツ間 | 2 | 0 | 0 | --- |
中日 | 吉見 | 4 | 0 | 0 | --- |
中日 | 堂上 | 24 | 0 | 0 | --- |
中日 | 松井雅 | 28 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷元 | 8 | 0 | 0 | --- |
中日 | 鈴木博 | 20 | 0 | 0 | --- |
中日 | 松坂 | 5 | 0 | 0 | --- |
中日 | ガルシア | 8 | 0 | 0 | --- |
中日 | 祖父江 | 15 | 0 | 0 | --- |
中日 | ジー | 4 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下雄 | 1 | 0 | 0 | --- |
中日 | 柳 | 7 | 0 | 0 | --- |
中日 | 大野雄 | 1 | 0 | 0 | --- |
中日 | 田島 | 16 | 0 | 0 | --- |
中日 | 笠原 | 8 | 0 | 0 | --- |
中日 | 藤井 | 26 | 0 | 0 | --- |
中日 | 伊藤準 | 10 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷 | 3 | 0 | 0 | --- |
中日 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | --- |
中日 | 藤嶋 | 4 | 0 | 0 | --- |
中日 | マルティネス | 2 | 0 | 0 | --- |
中日 | 岡田 | 3 | 0 | 0 | --- |
中日 | 福谷 | 3 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 青木 | 38 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | バレンティン | 39 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 畠山 | 6 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 広岡 | 29 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 西浦 | 35 | 0 | 1 | .000 |
ヤクルト | ブキャナン | 8 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 梅野 | 3 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 近藤 | 19 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 奥村 | 14 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 上田 | 26 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 古賀 | 7 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 中沢 | 10 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 秋吉 | 17 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 藤井 | 5 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | ハフ | 7 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | カラシティー | 12 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 石川 | 7 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 田川 | 1 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 川端 | 31 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 石山 | 18 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 鵜久森 | 19 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 大村 | 7 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 谷内 | 1 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山中 | 4 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 由規 | 5 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 原 | 7 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 風張 | 18 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 中尾 | 18 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 井野 | 4 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 松本 | 3 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 館山 | 3 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 松岡 | 6 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 沼田 | 1 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 大引 | 14 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 小川 | 2 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山本 | 3 | 0 | 0 | --- |
セントラルリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|