中日 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
工藤 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .500 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
モヤ | 18 | 15 | 54 | 51 | 18 | 9 | .353 | 1 | 2 | 0 | 23 | .389 | .451 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
アルモンテ | 43 | 43 | 186 | 162 | 57 | 31 | .352 | 7 | 18 | 0 | 96 | .425 | .593 | 21 | 34 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- |
亀沢 | 36 | 7 | 64 | 58 | 18 | 5 | .310 | 0 | 1 | 0 | 19 | .365 | .328 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 |
ビシエド | 36 | 35 | 153 | 138 | 42 | 23 | .304 | 6 | 8 | 0 | 68 | .366 | .493 | 18 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
平田 | 40 | 32 | 146 | 130 | 39 | 12 | .300 | 3 | 4 | 0 | 52 | .377 | .400 | 12 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .833 |
福田 | 41 | 40 | 163 | 148 | 43 | 17 | .291 | 4 | 6 | 1 | 63 | .356 | .426 | 21 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | --- |
堂上 | 24 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | .273 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 | .273 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
阿部 | 15 | 2 | 19 | 16 | 4 | 4 | .250 | 0 | 3 | 0 | 7 | .368 | .438 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
京田 | 43 | 43 | 194 | 179 | 44 | 14 | .246 | 1 | 7 | 0 | 54 | .280 | .302 | 27 | 34 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | .786 |
大島 | 43 | 43 | 198 | 180 | 43 | 18 | .239 | 3 | 6 | 3 | 64 | .308 | .356 | 30 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | .889 |
藤井 | 26 | 3 | 36 | 30 | 7 | 8 | .233 | 0 | 0 | 0 | 7 | .306 | .233 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋 | 39 | 36 | 140 | 129 | 29 | 14 | .225 | 2 | 6 | 2 | 45 | .275 | .349 | 8 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | --- |
松坂 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松井雅 | 28 | 18 | 67 | 49 | 9 | 5 | .184 | 0 | 1 | 1 | 12 | .369 | .245 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- |
大野奨 | 26 | 23 | 74 | 61 | 10 | 5 | .164 | 2 | 2 | 1 | 20 | .282 | .328 | 4 | 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
柳 | 7 | 7 | 15 | 13 | 2 | 0 | .154 | 0 | 1 | 0 | 3 | .154 | .231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ガルシア | 8 | 7 | 15 | 15 | 2 | 1 | .133 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
笠原 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
木下拓 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .111 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ジー | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
小笠原 | 8 | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | .059 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .059 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
野本 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松井佑 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山井 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉見 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大野雄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
谷 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
藤嶋 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
マルティネス | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岩瀬 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
又吉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
三ツ間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
谷元 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
鈴木博 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
祖父江 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
木下雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田島 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤準 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岡田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
福谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|