中日 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
ガルシア | 1.71 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 47 1/3 | 193 | 159 | 32 | .201 | 1 | 38 | 7.23 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
谷元 | 14.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 9 2/3 | 56 | 51 | 22 | .431 | 2 | 8 | 7.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 |
鈴木博 | 2.33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | .667 | 19 1/3 | 79 | 72 | 16 | .222 | 3 | 17 | 7.91 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
松坂 | 3.08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 26 1/3 | 117 | 98 | 22 | .224 | 1 | 20 | 6.84 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
柳 | 3.92 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 41 1/3 | 180 | 159 | 41 | .258 | 1 | 37 | 8.06 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 |
伊藤準 | 1.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 13 1/3 | 60 | 48 | 10 | .208 | 1 | 6 | 4.05 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小笠原 | 4.53 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 51 2/3 | 223 | 196 | 52 | .265 | 6 | 35 | 6.10 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 26 |
又吉 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 6 | 32 | 25 | 7 | .280 | 0 | 4 | 6.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
山井 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 31 | 30 | 4 | .133 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉見 | 2.52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 100 | 90 | 20 | .222 | 1 | 12 | 4.32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
マルティネス | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 10 | 42 | 38 | 11 | .289 | 1 | 7 | 6.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
岩瀬 | 2.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | 12 | 46 | 43 | 8 | .186 | 1 | 9 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
三ツ間 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 13 | 8 | 3 | .375 | 1 | 3 | 13.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
祖父江 | 2.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 18 | 75 | 64 | 10 | .156 | 1 | 15 | 7.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
ジー | 4.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 111 | 98 | 26 | .265 | 5 | 16 | 5.33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 |
木下雄 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野雄 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 22 | 15 | 5 | .333 | 0 | 2 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
田島 | 2.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | .000 | 15 1/3 | 63 | 52 | 11 | .212 | 1 | 3 | 1.76 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
笠原 | 8.88 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 1/3 | 124 | 106 | 38 | .358 | 5 | 19 | 6.75 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
佐藤 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 9 | 6 | 3 | .500 | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
藤嶋 | 1.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 7 1/3 | 28 | 25 | 2 | .080 | 0 | 5 | 6.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡田 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 3 | 10 | 8 | 1 | .125 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福谷 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 1/3 | 9 | 8 | 1 | .125 | 0 | 4 | 15.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|