中日 2018年公式戦投手成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/序盤・終盤別 (出場全選手表示)
| 5回まで | 6回以降 |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
笠原 | 85 | 30 | 5 | .353 | 21 | 8 | 0 | .381 |
大野雄 | 15 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤準 | 7 | 2 | 0 | .286 | 41 | 8 | 1 | .195 |
ジー | 72 | 20 | 4 | .278 | 26 | 6 | 1 | .231 |
マルティネス | 37 | 10 | 1 | .270 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
三ツ間 | 4 | 1 | 1 | .250 | 4 | 2 | 0 | .500 |
柳 | 124 | 30 | 1 | .242 | 35 | 11 | 0 | .314 |
吉見 | 72 | 16 | 1 | .222 | 18 | 4 | 0 | .222 |
松坂 | 81 | 18 | 1 | .222 | 17 | 4 | 0 | .235 |
小笠原 | 145 | 32 | 4 | .221 | 51 | 20 | 2 | .392 |
ガルシア | 117 | 23 | 1 | .197 | 42 | 9 | 0 | .214 |
山井 | 17 | 2 | 0 | .118 | 13 | 2 | 0 | .154 |
祖父江 | 2 | 0 | 0 | .000 | 62 | 10 | 1 | .161 |
藤嶋 | 3 | 0 | 0 | .000 | 22 | 2 | 0 | .091 |
岩瀬 | 0 | 0 | 0 | --- | 43 | 8 | 1 | .186 |
又吉 | 0 | 0 | 0 | --- | 25 | 7 | 0 | .280 |
谷元 | 0 | 0 | 0 | --- | 51 | 22 | 2 | .431 |
鈴木博 | 0 | 0 | 0 | --- | 72 | 16 | 3 | .222 |
木下雄 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0 | 0 | .000 |
田島 | 0 | 0 | 0 | --- | 52 | 11 | 1 | .212 |
佐藤 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 3 | 0 | .500 |
岡田 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 1 | 0 | .125 |
福谷 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 1 | 0 | .125 |
中日 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|