DeNA 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
平良 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソト | 12 | 12 | 55 | 51 | 22 | 7 | .431 | 3 | 2 | 0 | 33 | .473 | .647 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
田中浩 | 8 | 3 | 15 | 14 | 5 | 2 | .357 | 0 | 1 | 0 | 6 | .400 | .429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
梶谷 | 20 | 13 | 60 | 54 | 18 | 7 | .333 | 3 | 5 | 0 | 32 | .400 | .593 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
ロペス | 40 | 40 | 169 | 164 | 54 | 36 | .329 | 14 | 10 | 0 | 106 | .343 | .646 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | --- |
宮崎 | 40 | 40 | 164 | 157 | 49 | 20 | .312 | 7 | 9 | 0 | 79 | .341 | .503 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | --- |
中川大 | 14 | 0 | 14 | 13 | 4 | 1 | .308 | 0 | 1 | 0 | 5 | .357 | .385 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
筒香 | 40 | 40 | 174 | 147 | 37 | 31 | .252 | 11 | 5 | 1 | 77 | .351 | .524 | 25 | 29 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | --- |
神里 | 38 | 27 | 126 | 114 | 28 | 6 | .246 | 2 | 6 | 0 | 40 | .306 | .351 | 15 | 38 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | .733 |
桑原 | 33 | 20 | 94 | 86 | 21 | 4 | .244 | 2 | 4 | 0 | 31 | .293 | .360 | 10 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .833 |
倉本 | 36 | 29 | 117 | 114 | 27 | 9 | .237 | 0 | 4 | 0 | 31 | .256 | .272 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 |
大和 | 40 | 39 | 160 | 143 | 33 | 9 | .231 | 0 | 10 | 2 | 47 | .288 | .329 | 19 | 22 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | .600 |
ウィーランド | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
嶺井 | 32 | 30 | 100 | 93 | 18 | 9 | .194 | 2 | 4 | 0 | 28 | .232 | .301 | 6 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | --- |
乙坂 | 29 | 3 | 35 | 32 | 6 | 3 | .188 | 0 | 2 | 0 | 8 | .229 | .250 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
飯塚 | 6 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | .182 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 | .273 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
柴田 | 26 | 2 | 20 | 17 | 3 | 2 | .176 | 1 | 0 | 0 | 6 | .300 | .353 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮本 | 21 | 7 | 25 | 25 | 4 | 2 | .160 | 2 | 0 | 0 | 10 | .160 | .400 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .800 |
戸柱 | 14 | 7 | 34 | 31 | 4 | 2 | .129 | 0 | 1 | 0 | 5 | .182 | .161 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
東 | 7 | 7 | 19 | 17 | 1 | 1 | .059 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .059 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楠本 | 9 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .000 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
佐野 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
浜口 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
エスコバー | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高城 | 5 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
三嶋 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
バリオス | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
京山 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石田 | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
井納 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
平田 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
関根 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
今永 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
荒波 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
国吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
三上 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
武藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
砂田 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
パットン | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田中健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山崎 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
須田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|