DeNA 2018年公式戦打撃成績(盗塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/盗塁成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合数 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 |
神里 | 38 | 11 | 4 | .733 |
桑原 | 33 | 5 | 1 | .833 |
宮本 | 21 | 4 | 1 | .800 |
大和 | 40 | 3 | 2 | .600 |
楠本 | 9 | 2 | 0 | 1.000 |
梶谷 | 20 | 2 | 1 | .667 |
倉本 | 36 | 1 | 2 | .333 |
筒香 | 40 | 0 | 0 | --- |
ロペス | 40 | 0 | 0 | --- |
宮崎 | 40 | 0 | 0 | --- |
ソト | 12 | 0 | 1 | .000 |
嶺井 | 32 | 0 | 0 | --- |
乙坂 | 29 | 0 | 0 | --- |
中川大 | 14 | 0 | 0 | --- |
柴田 | 26 | 0 | 0 | --- |
国吉 | 2 | 0 | 0 | --- |
佐野 | 12 | 0 | 0 | --- |
戸柱 | 14 | 0 | 0 | --- |
浜口 | 2 | 0 | 0 | --- |
エスコバー | 24 | 0 | 0 | --- |
三上 | 19 | 0 | 0 | --- |
武藤 | 3 | 0 | 0 | --- |
高城 | 5 | 0 | 0 | --- |
三嶋 | 16 | 0 | 0 | --- |
バリオス | 4 | 0 | 0 | --- |
東 | 7 | 0 | 0 | --- |
砂田 | 21 | 0 | 0 | --- |
京山 | 6 | 0 | 0 | --- |
飯塚 | 6 | 0 | 0 | --- |
石田 | 7 | 0 | 0 | --- |
パットン | 15 | 0 | 0 | --- |
田中健 | 1 | 0 | 0 | --- |
山崎 | 16 | 0 | 0 | --- |
井納 | 17 | 0 | 0 | --- |
平田 | 6 | 0 | 0 | --- |
須田 | 4 | 0 | 0 | --- |
関根 | 2 | 0 | 0 | --- |
ウィーランド | 4 | 0 | 0 | --- |
今永 | 2 | 0 | 0 | --- |
田中浩 | 8 | 0 | 0 | --- |
平良 | 1 | 0 | 0 | --- |
荒波 | 1 | 0 | 0 | --- |
DeNA 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|