DeNA 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
京山 | 5.53 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 27 2/3 | 125 | 105 | 29 | .276 | 4 | 18 | 5.86 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
東 | 1.70 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 47 2/3 | 192 | 173 | 38 | .220 | 1 | 50 | 9.44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
三嶋 | 2.35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 23 | 97 | 82 | 17 | .207 | 1 | 30 | 11.74 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
バリオス | 4.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 19 1/3 | 89 | 78 | 22 | .282 | 0 | 12 | 5.59 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 |
井納 | 4.08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1.000 | 17 2/3 | 75 | 67 | 17 | .254 | 2 | 12 | 6.11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
エスコバー | 1.16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .500 | 23 1/3 | 92 | 76 | 14 | .184 | 2 | 25 | 9.64 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
三上 | 2.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.000 | 18 | 68 | 62 | 11 | .177 | 1 | 12 | 6.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
石田 | 3.40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 39 2/3 | 172 | 152 | 36 | .237 | 6 | 37 | 8.39 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 |
パットン | 4.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.000 | 13 1/3 | 60 | 51 | 13 | .255 | 0 | 17 | 11.48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ウィーランド | 2.78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 22 2/3 | 96 | 90 | 24 | .267 | 3 | 17 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
平良 | 1.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 1/3 | 21 | 20 | 4 | .200 | 1 | 6 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国吉 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 1/3 | 9 | 8 | 4 | .500 | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
浜口 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 9 | 44 | 32 | 9 | .281 | 0 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
武藤 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | 2 1/3 | 11 | 10 | 3 | .300 | 0 | 2 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
砂田 | 3.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 17 | 72 | 60 | 12 | .200 | 1 | 11 | 5.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
飯塚 | 3.62 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 1/3 | 136 | 124 | 35 | .282 | 4 | 24 | 6.68 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
田中健 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山崎 | 1.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | .000 | 16 | 61 | 56 | 10 | .179 | 2 | 21 | 11.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
平田 | 2.84 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 12 2/3 | 50 | 48 | 11 | .229 | 0 | 10 | 7.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
須田 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 2 2/3 | 13 | 11 | 3 | .273 | 1 | 1 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
今永 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 49 | 39 | 18 | .462 | 1 | 7 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
DeNA 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|