DeNA 2018年公式戦投手成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/カウント別@ (出場全選手表示)
| 初球打ち | 0ストライク |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
須田 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1.000 |
浜口 | 4 | 3 | 0 | .750 | 5 | 4 | 0 | .800 |
井納 | 6 | 4 | 1 | .667 | 18 | 9 | 1 | .500 |
今永 | 3 | 2 | 0 | .667 | 5 | 3 | 0 | .600 |
三嶋 | 6 | 3 | 0 | .500 | 13 | 5 | 0 | .385 |
パットン | 2 | 1 | 0 | .500 | 4 | 1 | 0 | .250 |
バリオス | 11 | 5 | 0 | .455 | 18 | 5 | 0 | .278 |
京山 | 7 | 3 | 0 | .429 | 12 | 5 | 0 | .417 |
石田 | 15 | 6 | 2 | .400 | 28 | 13 | 4 | .464 |
東 | 21 | 7 | 0 | .333 | 34 | 11 | 0 | .324 |
平田 | 3 | 1 | 0 | .333 | 5 | 1 | 0 | .200 |
ウィーランド | 11 | 3 | 0 | .273 | 15 | 4 | 1 | .267 |
飯塚 | 12 | 3 | 0 | .250 | 34 | 10 | 1 | .294 |
砂田 | 5 | 1 | 0 | .200 | 13 | 3 | 0 | .231 |
三上 | 8 | 1 | 0 | .125 | 16 | 4 | 0 | .250 |
エスコバー | 6 | 0 | 0 | .000 | 16 | 2 | 1 | .125 |
山崎 | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 1 | .333 |
平良 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 |
国吉 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
武藤 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | .500 |
田中健 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|