DeNA 2018年公式戦投手成績(カウント別A)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/カウント別A (出場全選手表示)
| 1ストライク | 2ストライク |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
田中健 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
今永 | 13 | 9 | 1 | .692 | 21 | 6 | 0 | .286 |
平良 | 6 | 4 | 1 | .667 | 11 | 0 | 0 | .000 |
国吉 | 2 | 1 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .500 |
ウィーランド | 21 | 9 | 1 | .429 | 54 | 11 | 1 | .204 |
飯塚 | 31 | 12 | 3 | .387 | 59 | 13 | 0 | .220 |
京山 | 32 | 12 | 2 | .375 | 61 | 12 | 2 | .197 |
パットン | 11 | 4 | 0 | .364 | 36 | 8 | 0 | .222 |
浜口 | 9 | 3 | 0 | .333 | 18 | 2 | 0 | .111 |
バリオス | 25 | 8 | 0 | .320 | 35 | 9 | 0 | .257 |
東 | 42 | 13 | 1 | .310 | 97 | 14 | 0 | .144 |
三嶋 | 14 | 4 | 1 | .286 | 55 | 8 | 0 | .145 |
山崎 | 11 | 3 | 0 | .273 | 39 | 5 | 1 | .128 |
三上 | 15 | 4 | 1 | .267 | 31 | 3 | 0 | .097 |
石田 | 34 | 9 | 1 | .265 | 90 | 14 | 1 | .156 |
武藤 | 4 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .250 |
井納 | 20 | 5 | 1 | .250 | 29 | 3 | 0 | .103 |
エスコバー | 18 | 4 | 0 | .222 | 42 | 8 | 1 | .190 |
砂田 | 16 | 3 | 1 | .188 | 31 | 6 | 0 | .194 |
平田 | 13 | 2 | 0 | .154 | 30 | 8 | 0 | .267 |
須田 | 3 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 |
DeNA 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|