DeNA 2018年公式戦投手成績(対打者左右)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/対打者左右 (出場全選手表示)
| 対右打者 | 対左打者 |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
今永 | 20 | 9 | 1 | .450 | 19 | 9 | 0 | .474 |
須田 | 8 | 3 | 1 | .375 | 3 | 0 | 0 | .000 |
京山 | 48 | 15 | 2 | .313 | 57 | 14 | 2 | .246 |
井納 | 36 | 11 | 1 | .306 | 31 | 6 | 1 | .194 |
浜口 | 18 | 5 | 0 | .278 | 14 | 4 | 0 | .286 |
石田 | 84 | 22 | 5 | .262 | 68 | 14 | 1 | .206 |
飯塚 | 63 | 16 | 2 | .254 | 61 | 19 | 2 | .311 |
ウィーランド | 45 | 11 | 2 | .244 | 45 | 13 | 1 | .289 |
パットン | 26 | 6 | 0 | .231 | 25 | 7 | 0 | .280 |
三嶋 | 43 | 9 | 1 | .209 | 39 | 8 | 0 | .205 |
国吉 | 5 | 1 | 0 | .200 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
東 | 115 | 22 | 1 | .191 | 58 | 16 | 0 | .276 |
三上 | 38 | 7 | 1 | .184 | 24 | 4 | 0 | .167 |
平田 | 22 | 4 | 0 | .182 | 26 | 7 | 0 | .269 |
エスコバー | 45 | 8 | 1 | .178 | 31 | 6 | 1 | .194 |
バリオス | 29 | 5 | 0 | .172 | 49 | 17 | 0 | .347 |
砂田 | 29 | 5 | 1 | .172 | 31 | 7 | 0 | .226 |
山崎 | 29 | 5 | 2 | .172 | 27 | 5 | 0 | .185 |
武藤 | 7 | 1 | 0 | .143 | 3 | 2 | 0 | .667 |
平良 | 4 | 0 | 0 | .000 | 16 | 4 | 1 | .250 |
田中健 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | .500 |
DeNA 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|