DeNA 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
平良 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.333 |
ソト | 51 | 22 | 2 | 2 | 0 | .473 | 2 | 0 | 3 | 33 | .647 | 1.120 |
梶谷 | 54 | 18 | 6 | 0 | 0 | .400 | 5 | 0 | 3 | 32 | .593 | .993 |
田中浩 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 6 | .429 | .829 |
中川大 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | .357 | 1 | 0 | 0 | 5 | .385 | .742 |
楠本 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .353 |
筒香 | 147 | 37 | 24 | 0 | 3 | .351 | 5 | 1 | 11 | 77 | .524 | .874 |
ロペス | 164 | 54 | 3 | 1 | 1 | .343 | 10 | 0 | 14 | 106 | .646 | .990 |
宮崎 | 157 | 49 | 7 | 0 | 0 | .341 | 9 | 0 | 7 | 79 | .503 | .845 |
神里 | 114 | 28 | 10 | 0 | 0 | .306 | 6 | 0 | 2 | 40 | .351 | .657 |
柴田 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1 | 6 | .353 | .653 |
桑原 | 86 | 21 | 5 | 1 | 0 | .293 | 4 | 0 | 2 | 31 | .360 | .654 |
大和 | 143 | 33 | 11 | 1 | 1 | .288 | 10 | 2 | 0 | 47 | .329 | .617 |
倉本 | 114 | 27 | 3 | 0 | 0 | .256 | 4 | 0 | 0 | 31 | .272 | .528 |
嶺井 | 93 | 18 | 3 | 2 | 1 | .232 | 4 | 0 | 2 | 28 | .301 | .533 |
乙坂 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 | .229 | 2 | 0 | 0 | 8 | .250 | .479 |
ウィーランド | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
戸柱 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | .182 | 1 | 0 | 0 | 5 | .161 | .343 |
飯塚 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .455 |
宮本 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | 0 | 2 | 10 | .400 | .560 |
高城 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 |
京山 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 |
東 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .118 |
佐野 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浜口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
エスコバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バリオス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石田 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井納 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
関根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今永 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
荒波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
須田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
DeNA 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|