中日 2018年公式戦打撃成績(代打成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/代打成績 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
福田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
堂上 | 4 | 2 | 1 | 0 | .500 |
松井雅 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
阿部 | 8 | 3 | 4 | 0 | .375 |
高橋 | 3 | 1 | 3 | 1 | .333 |
藤井 | 18 | 5 | 7 | 0 | .278 |
亀沢 | 23 | 3 | 3 | 0 | .130 |
野本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ビシエド | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
平田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
モヤ | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
木下拓 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
松井佑 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
笠原 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
工藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
京田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
アルモンテ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小笠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岩瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大野奨 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
三ツ間 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉見 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
鈴木博 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ガルシア | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ジー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大野雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤準 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
藤嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
福谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|