中日 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
工藤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
アルモンテ | 162 | 57 | 22 | 0 | 2 | .425 | 18 | 0 | 7 | 96 | .593 | 1.017 |
モヤ | 51 | 18 | 3 | 0 | 0 | .389 | 2 | 0 | 1 | 23 | .451 | .840 |
堂上 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .657 |
平田 | 130 | 39 | 16 | 0 | 0 | .377 | 4 | 0 | 3 | 52 | .400 | .777 |
松井雅 | 49 | 9 | 14 | 1 | 1 | .369 | 1 | 1 | 0 | 12 | .245 | .614 |
阿部 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | 3 | 0 | 0 | 7 | .438 | .806 |
ビシエド | 138 | 42 | 13 | 1 | 1 | .366 | 8 | 0 | 6 | 68 | .493 | .859 |
亀沢 | 58 | 18 | 4 | 1 | 0 | .365 | 1 | 0 | 0 | 19 | .328 | .693 |
福田 | 148 | 43 | 14 | 1 | 0 | .356 | 6 | 1 | 4 | 63 | .426 | .782 |
大島 | 180 | 43 | 17 | 1 | 0 | .308 | 6 | 3 | 3 | 64 | .356 | .664 |
藤井 | 30 | 7 | 4 | 0 | 2 | .306 | 0 | 0 | 0 | 7 | .233 | .539 |
大野奨 | 61 | 10 | 9 | 1 | 0 | .282 | 2 | 1 | 2 | 20 | .328 | .610 |
京田 | 179 | 44 | 7 | 2 | 1 | .280 | 7 | 0 | 1 | 54 | .302 | .582 |
高橋 | 129 | 29 | 9 | 0 | 0 | .275 | 6 | 2 | 2 | 45 | .349 | .624 |
松坂 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 |
木下拓 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 |
柳 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 1 | 0 | 0 | 3 | .231 | .385 |
ガルシア | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .267 |
笠原 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 |
ジー | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 |
小笠原 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .118 |
野本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松井佑 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉見 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大野雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マルティネス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
三ツ間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
鈴木博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
伊藤準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
福谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中日 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|