セントラルリーグ 2018年公式戦打撃成績(打球方向)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/打球方向 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 左翼 | 左中間 | 中堅 | 右中間 | 右翼 |
DeNA | ロペス | 68 | 24 | 34 | 8 | 16 |
ヤクルト | 山田 | 47 | 12 | 27 | 11 | 21 |
巨人 | ゲレーロ | 44 | 12 | 29 | 10 | 35 |
巨人 | 岡本 | 44 | 19 | 31 | 8 | 22 |
広島 | 菊池 | 39 | 27 | 28 | 13 | 37 |
ヤクルト | 青木 | 37 | 25 | 20 | 21 | 29 |
阪神 | ロサリオ | 36 | 30 | 26 | 11 | 22 |
中日 | 平田 | 36 | 16 | 24 | 10 | 25 |
中日 | 福田 | 35 | 12 | 28 | 13 | 23 |
阪神 | 糸原 | 32 | 21 | 29 | 21 | 15 |
ヤクルト | バレンティン | 32 | 17 | 22 | 14 | 16 |
DeNA | 宮崎 | 31 | 24 | 31 | 24 | 36 |
中日 | アルモンテ | 31 | 15 | 35 | 17 | 32 |
DeNA | 筒香 | 30 | 17 | 29 | 15 | 30 |
中日 | 大島 | 30 | 27 | 34 | 31 | 37 |
巨人 | 吉川尚 | 29 | 22 | 28 | 19 | 25 |
巨人 | 坂本 | 29 | 27 | 30 | 11 | 38 |
巨人 | マギー | 29 | 20 | 24 | 13 | 25 |
中日 | ビシエド | 29 | 28 | 32 | 16 | 17 |
ヤクルト | 中村 | 29 | 15 | 21 | 21 | 12 |
DeNA | 大和 | 27 | 19 | 29 | 13 | 34 |
ヤクルト | 坂口 | 27 | 14 | 30 | 29 | 23 |
広島 | バティスタ | 26 | 14 | 16 | 7 | 10 |
DeNA | 嶺井 | 26 | 6 | 19 | 7 | 11 |
巨人 | 小林 | 26 | 15 | 20 | 18 | 17 |
巨人 | 長野 | 26 | 15 | 27 | 8 | 20 |
ヤクルト | 西浦 | 24 | 13 | 15 | 9 | 21 |
阪神 | 大山 | 23 | 18 | 21 | 9 | 12 |
DeNA | 桑原 | 23 | 11 | 15 | 10 | 10 |
巨人 | 亀井 | 23 | 11 | 22 | 12 | 22 |
中日 | 京田 | 23 | 20 | 30 | 31 | 41 |
阪神 | 糸井 | 21 | 9 | 22 | 30 | 41 |
中日 | 高橋 | 21 | 14 | 23 | 20 | 22 |
中日 | 亀沢 | 21 | 5 | 14 | 3 | 9 |
ヤクルト | 広岡 | 21 | 11 | 15 | 4 | 7 |
広島 | 鈴木 | 20 | 6 | 17 | 4 | 9 |
阪神 | 福留 | 20 | 16 | 17 | 25 | 22 |
ヤクルト | 雄平 | 20 | 19 | 14 | 23 | 20 |
広島 | 田中 | 18 | 31 | 26 | 27 | 24 |
広島 | 野間 | 18 | 15 | 12 | 14 | 9 |
DeNA | ソト | 18 | 4 | 10 | 6 | 7 |
中日 | 大野奨 | 18 | 9 | 11 | 4 | 7 |
広島 | 松山 | 17 | 15 | 25 | 26 | 28 |
DeNA | 倉本 | 17 | 9 | 18 | 21 | 27 |
広島 | 会沢 | 16 | 16 | 14 | 6 | 11 |
DeNA | 神里 | 16 | 11 | 15 | 17 | 17 |
広島 | 安部 | 14 | 11 | 27 | 17 | 26 |
阪神 | 梅野 | 14 | 16 | 15 | 8 | 14 |
阪神 | 俊介 | 14 | 6 | 14 | 9 | 9 |
広島 | エルドレッド | 13 | 10 | 14 | 4 | 13 |
阪神 | 高山 | 13 | 12 | 11 | 23 | 19 |
阪神 | 植田 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 |
広島 | 下水流 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 |
広島 | 丸 | 11 | 6 | 13 | 16 | 9 |
阪神 | 上本 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 |
巨人 | 中井 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
ヤクルト | 川端 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 |
ヤクルト | 荒木 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 |
広島 | 石原 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 |
阪神 | 西岡 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 |
阪神 | 鳥谷 | 8 | 11 | 12 | 17 | 8 |
DeNA | 乙坂 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 |
巨人 | 立岡 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 |
中日 | 松井雅 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 |
DeNA | 梶谷 | 7 | 5 | 4 | 6 | 22 |
巨人 | 阿部 | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 |
ヤクルト | 奥村 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
ヤクルト | 大引 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 |
広島 | 美間 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 |
ヤクルト | 山崎 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 |
ヤクルト | 上田 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 |
広島 | 高橋大 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
広島 | 磯村 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
巨人 | 菅野 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
広島 | メヒア | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
阪神 | 原口 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 |
DeNA | 宮本 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
DeNA | 柴田 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
巨人 | 大城 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 |
中日 | モヤ | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 |
中日 | 阿部 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
ヤクルト | 田代 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
広島 | 岡田 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
阪神 | 秋山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阪神 | メッセンジャー | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
阪神 | 伊藤隼 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
DeNA | 戸柱 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 |
DeNA | 田中浩 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
巨人 | 陽 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
巨人 | 田中俊 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 |
巨人 | 山口俊 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
中日 | 松坂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
中日 | ガルシア | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
中日 | 藤井 | 3 | 0 | 11 | 4 | 4 |
ヤクルト | 畠山 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ヤクルト | 古賀 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
ヤクルト | 石川 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ヤクルト | 鵜久森 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
広島 | 堂林 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 |
広島 | 庄司 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
広島 | 野村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
広島 | ジョンソン | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
阪神 | 板山 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
DeNA | 石田 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
巨人 | 野上 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
中日 | 野本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 松井佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 堂上 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ヤクルト | ブキャナン | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
ヤクルト | ハフ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
広島 | 西川 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
広島 | 薮田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 上本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 新井 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
広島 | 大瀬良 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
広島 | 中村祐 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
阪神 | 中谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阪神 | 坂本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阪神 | 山崎 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
DeNA | 佐野 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
DeNA | 高城 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
DeNA | バリオス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 京山 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
DeNA | 関根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | ウィーランド | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
DeNA | 今永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 若林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巨人 | 辻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
巨人 | 田口 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
巨人 | 吉川大 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
中日 | 木下拓 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
中日 | 山井 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 吉見 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中日 | ジー | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
中日 | 柳 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
中日 | 笠原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中日 | 谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中日 | 工藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ヤクルト | 大村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヤクルト | 原 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
ヤクルト | 松本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 館山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ヤクルト | 小川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広島 | 坂倉 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
広島 | 高橋昴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 長井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | カンポス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | アドゥワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 九里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
広島 | 中村恭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 岩本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神 | 島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 島本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 江越 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
阪神 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 高橋聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | マテオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | モレノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 能見 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 高橋遥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 岩貞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 藤浪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 才木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 長坂 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阪神 | 小野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阪神 | 石崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 伊藤和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 尾仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 楠本 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
DeNA | 中川大 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
DeNA | 国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 浜口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeNA | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 三嶋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DeNA | 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 飯塚 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
DeNA | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 井納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 平田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 須田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 平良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DeNA | 荒波 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巨人 | 中川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巨人 | 谷岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 河野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巨人 | 宮国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 沢村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | カミネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 吉川光 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
巨人 | 上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 大竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巨人 | 内海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 小笠原 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
中日 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 三ツ間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 鈴木博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 大野雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 伊藤準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中日 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 福谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 中沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 秋吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | カラシティー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 谷内 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ヤクルト | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤクルト | 由規 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ヤクルト | 風張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤクルト | 中尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 井野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヤクルト | 松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セントラルリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|