セントラルリーグ 2018年公式戦投手成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/序盤・終盤別 (出場全選手表示)
| 5回まで | 6回以降 |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
ヤクルト | 梅野 | 11 | 7 | 2 | .636 | 3 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 篠原 | 13 | 7 | 0 | .538 | 32 | 10 | 2 | .313 |
ヤクルト | 中沢 | 6 | 3 | 0 | .500 | 35 | 7 | 2 | .200 |
阪神 | 才木 | 26 | 12 | 0 | .462 | 3 | 1 | 0 | .333 |
DeNA | 今永 | 39 | 18 | 1 | .462 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山本 | 7 | 3 | 1 | .429 | 9 | 2 | 0 | .222 |
広島 | 高橋昴 | 19 | 8 | 1 | .421 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 谷岡 | 12 | 5 | 0 | .417 | 9 | 1 | 0 | .111 |
巨人 | 宮国 | 5 | 2 | 1 | .400 | 75 | 19 | 1 | .253 |
ヤクルト | 館山 | 56 | 20 | 2 | .357 | 3 | 1 | 0 | .333 |
中日 | 笠原 | 85 | 30 | 5 | .353 | 21 | 8 | 0 | .381 |
ヤクルト | 中尾 | 20 | 7 | 0 | .350 | 51 | 8 | 0 | .157 |
阪神 | 能見 | 58 | 20 | 3 | .345 | 4 | 1 | 1 | .250 |
広島 | 中田 | 3 | 1 | 0 | .333 | 30 | 14 | 1 | .467 |
阪神 | 山本 | 3 | 1 | 0 | .333 | 9 | 3 | 2 | .333 |
巨人 | 高木 | 3 | 1 | 0 | .333 | 16 | 7 | 0 | .438 |
中日 | 大野雄 | 15 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 山中 | 18 | 6 | 1 | .333 | 14 | 5 | 0 | .357 |
巨人 | 大竹 | 40 | 13 | 2 | .325 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 田口 | 150 | 48 | 7 | .320 | 29 | 10 | 3 | .345 |
DeNA | 平田 | 32 | 10 | 0 | .313 | 16 | 1 | 0 | .063 |
阪神 | 藤浪 | 72 | 22 | 0 | .306 | 8 | 3 | 0 | .375 |
ヤクルト | 原 | 109 | 33 | 2 | .303 | 30 | 9 | 0 | .300 |
ヤクルト | 小川 | 30 | 9 | 2 | .300 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 谷川 | 17 | 5 | 1 | .294 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 野上 | 140 | 40 | 10 | .286 | 30 | 9 | 0 | .300 |
中日 | 伊藤準 | 7 | 2 | 0 | .286 | 41 | 8 | 1 | .195 |
ヤクルト | 由規 | 85 | 24 | 3 | .282 | 8 | 2 | 0 | .250 |
DeNA | 浜口 | 32 | 9 | 0 | .281 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 飯塚 | 114 | 32 | 4 | .281 | 10 | 3 | 0 | .300 |
中日 | ジー | 72 | 20 | 4 | .278 | 26 | 6 | 1 | .231 |
ヤクルト | 石川 | 119 | 33 | 7 | .277 | 13 | 6 | 1 | .462 |
広島 | 野村 | 91 | 25 | 4 | .275 | 20 | 8 | 0 | .400 |
中日 | マルティネス | 37 | 10 | 1 | .270 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
広島 | 中村恭 | 26 | 7 | 0 | .269 | 18 | 5 | 0 | .278 |
阪神 | 岩貞 | 78 | 21 | 1 | .269 | 11 | 3 | 0 | .273 |
ヤクルト | 松岡 | 15 | 4 | 0 | .267 | 24 | 6 | 0 | .250 |
広島 | 中村祐 | 87 | 23 | 4 | .264 | 24 | 7 | 0 | .292 |
広島 | ジョンソン | 151 | 39 | 3 | .258 | 39 | 8 | 2 | .205 |
DeNA | バリオス | 66 | 17 | 0 | .258 | 12 | 5 | 0 | .417 |
巨人 | 吉川光 | 137 | 35 | 6 | .255 | 10 | 5 | 1 | .500 |
広島 | アドゥワ | 4 | 1 | 0 | .250 | 64 | 16 | 0 | .250 |
中日 | 三ツ間 | 4 | 1 | 1 | .250 | 4 | 2 | 0 | .500 |
DeNA | 京山 | 94 | 23 | 1 | .245 | 11 | 6 | 3 | .545 |
巨人 | 山口俊 | 149 | 36 | 5 | .242 | 63 | 9 | 1 | .143 |
中日 | 柳 | 124 | 30 | 1 | .242 | 35 | 11 | 0 | .314 |
DeNA | 石田 | 137 | 33 | 6 | .241 | 15 | 3 | 0 | .200 |
DeNA | ウィーランド | 77 | 18 | 1 | .234 | 13 | 6 | 2 | .462 |
広島 | 九里 | 52 | 12 | 2 | .231 | 43 | 13 | 1 | .302 |
DeNA | 東 | 130 | 30 | 1 | .231 | 43 | 8 | 0 | .186 |
阪神 | 高橋遥 | 71 | 16 | 2 | .225 | 20 | 5 | 0 | .250 |
広島 | 薮田 | 58 | 13 | 1 | .224 | 12 | 3 | 0 | .250 |
ヤクルト | ハフ | 125 | 28 | 3 | .224 | 21 | 7 | 3 | .333 |
中日 | 吉見 | 72 | 16 | 1 | .222 | 18 | 4 | 0 | .222 |
中日 | 松坂 | 81 | 18 | 1 | .222 | 17 | 4 | 0 | .235 |
阪神 | 秋山 | 131 | 29 | 3 | .221 | 45 | 13 | 1 | .289 |
中日 | 小笠原 | 145 | 32 | 4 | .221 | 51 | 20 | 2 | .392 |
広島 | 大瀬良 | 146 | 32 | 6 | .219 | 44 | 8 | 1 | .182 |
阪神 | メッセンジャー | 153 | 33 | 0 | .216 | 56 | 12 | 2 | .214 |
阪神 | 小野 | 126 | 27 | 1 | .214 | 32 | 10 | 0 | .313 |
巨人 | 菅野 | 144 | 29 | 5 | .201 | 80 | 16 | 0 | .200 |
中日 | ガルシア | 117 | 23 | 1 | .197 | 42 | 9 | 0 | .214 |
ヤクルト | ブキャナン | 137 | 26 | 2 | .190 | 67 | 21 | 2 | .313 |
広島 | 岡田 | 133 | 25 | 2 | .188 | 51 | 13 | 2 | .255 |
ヤクルト | 風張 | 33 | 6 | 3 | .182 | 41 | 11 | 1 | .268 |
阪神 | 石崎 | 17 | 3 | 0 | .176 | 36 | 7 | 2 | .194 |
DeNA | 平良 | 18 | 3 | 1 | .167 | 2 | 1 | 0 | .500 |
巨人 | 内海 | 17 | 2 | 0 | .118 | 3 | 2 | 0 | .667 |
中日 | 山井 | 17 | 2 | 0 | .118 | 13 | 2 | 0 | .154 |
阪神 | 岩崎 | 1 | 0 | 0 | .000 | 65 | 15 | 2 | .231 |
阪神 | 藤川 | 3 | 0 | 0 | .000 | 41 | 6 | 1 | .146 |
DeNA | エスコバー | 2 | 0 | 0 | .000 | 74 | 14 | 2 | .189 |
DeNA | 武藤 | 3 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | 0 | .429 |
DeNA | 三嶋 | 9 | 0 | 0 | .000 | 73 | 17 | 1 | .233 |
DeNA | 砂田 | 5 | 0 | 0 | .000 | 55 | 12 | 1 | .218 |
巨人 | 中川 | 3 | 0 | 0 | .000 | 52 | 17 | 2 | .327 |
巨人 | 田原 | 4 | 0 | 0 | .000 | 51 | 15 | 2 | .294 |
巨人 | 池田 | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | .167 |
中日 | 祖父江 | 2 | 0 | 0 | .000 | 62 | 10 | 1 | .161 |
中日 | 藤嶋 | 3 | 0 | 0 | .000 | 22 | 2 | 0 | .091 |
広島 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | --- | 64 | 14 | 3 | .219 |
広島 | 長井 | 0 | 0 | 0 | --- | 14 | 4 | 1 | .286 |
広島 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | --- | 61 | 12 | 2 | .197 |
広島 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | --- | 74 | 14 | 2 | .189 |
広島 | カンポス | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 1 | 0 | .333 |
広島 | 今村 | 0 | 0 | 0 | --- | 52 | 9 | 0 | .173 |
阪神 | 島本 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 2 | 0 | .333 |
阪神 | 高橋聡 | 0 | 0 | 0 | --- | 28 | 11 | 0 | .393 |
阪神 | マテオ | 0 | 0 | 0 | --- | 49 | 15 | 0 | .306 |
阪神 | モレノ | 0 | 0 | 0 | --- | 10 | 2 | 0 | .200 |
阪神 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | --- | 48 | 10 | 0 | .208 |
阪神 | ドリス | 0 | 0 | 0 | --- | 54 | 11 | 1 | .204 |
阪神 | 伊藤和 | 0 | 0 | 0 | --- | 7 | 2 | 0 | .286 |
阪神 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | --- | 25 | 8 | 1 | .320 |
阪神 | 尾仲 | 0 | 0 | 0 | --- | 13 | 2 | 0 | .154 |
DeNA | 国吉 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 4 | 0 | .500 |
DeNA | 三上 | 0 | 0 | 0 | --- | 62 | 11 | 1 | .177 |
DeNA | パットン | 0 | 0 | 0 | --- | 51 | 13 | 0 | .255 |
DeNA | 田中健 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | .500 |
DeNA | 山崎 | 0 | 0 | 0 | --- | 56 | 10 | 2 | .179 |
DeNA | 井納 | 0 | 0 | 0 | --- | 67 | 17 | 2 | .254 |
DeNA | 須田 | 0 | 0 | 0 | --- | 11 | 3 | 1 | .273 |
巨人 | 沢村 | 0 | 0 | 0 | --- | 69 | 19 | 0 | .275 |
巨人 | マシソン | 0 | 0 | 0 | --- | 29 | 3 | 0 | .103 |
巨人 | カミネロ | 0 | 0 | 0 | --- | 50 | 17 | 0 | .340 |
巨人 | 上原 | 0 | 0 | 0 | --- | 37 | 10 | 2 | .270 |
中日 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | --- | 43 | 8 | 1 | .186 |
中日 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | --- | 25 | 7 | 0 | .280 |
中日 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | --- | 51 | 22 | 2 | .431 |
中日 | 鈴木博 | 0 | 0 | 0 | --- | 72 | 16 | 3 | .222 |
中日 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 田島 | 0 | 0 | 0 | --- | 52 | 11 | 1 | .212 |
中日 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 3 | 0 | .500 |
中日 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 1 | 0 | .125 |
中日 | 福谷 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 1 | 0 | .125 |
ヤクルト | 近藤 | 0 | 0 | 0 | --- | 69 | 14 | 0 | .203 |
ヤクルト | 秋吉 | 0 | 0 | 0 | --- | 71 | 21 | 2 | .296 |
ヤクルト | カラシティー | 0 | 0 | 0 | --- | 47 | 11 | 0 | .234 |
ヤクルト | 田川 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 石山 | 0 | 0 | 0 | --- | 74 | 16 | 1 | .216 |
ヤクルト | 沼田 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 2 | 0 | .400 |
セントラルリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|