セントラルリーグ 2018年公式戦投手成績(セイバー指標)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/セイバー指標 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 奪三振率 | 与四球率 | K/BB | WHIP | 防御率 |
中日 | 佐藤 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9.00 | 27.00 | 0.33 | 6.00 | 27.00 |
ヤクルト | 梅野 | 2 1/3 | 7 | 3 | 6 | 11.57 | 23.14 | 0.50 | 5.57 | 42.43 |
DeNA | 国吉 | 1 1/3 | 4 | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 3.75 | 13.50 |
広島 | 中田 | 6 1/3 | 15 | 4 | 6 | 5.68 | 8.53 | 0.67 | 3.32 | 19.89 |
中日 | 三ツ間 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | 3.00 | 27.00 |
中日 | 大野雄 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4.50 | 13.50 | 0.33 | 2.75 | 11.25 |
広島 | 長井 | 3 1/3 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 2.70 | 13.50 |
阪神 | 山本 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3.00 | 12.00 | 0.25 | 2.67 | 15.00 |
中日 | 谷元 | 9 2/3 | 22 | 8 | 3 | 7.45 | 2.79 | 2.67 | 2.59 | 14.90 |
広島 | 高橋昴 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 2.50 | 11.25 |
阪神 | 才木 | 6 | 13 | 6 | 2 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 7.50 |
巨人 | 高木 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 | 0.25 | 2.40 | 12.60 |
DeNA | 今永 | 9 | 18 | 7 | 3 | 7.00 | 3.00 | 2.33 | 2.33 | 9.00 |
中日 | 又吉 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6.00 | 9.00 | 0.67 | 2.17 | 12.00 |
阪神 | マテオ | 12 1/3 | 15 | 11 | 11 | 8.03 | 8.03 | 1.00 | 2.11 | 5.11 |
阪神 | 高橋聡 | 6 2/3 | 11 | 6 | 3 | 8.10 | 4.05 | 2.00 | 2.10 | 5.40 |
中日 | 笠原 | 25 1/3 | 38 | 19 | 13 | 6.75 | 4.62 | 1.46 | 2.01 | 8.88 |
広島 | カンポス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
阪神 | 島本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
阪神 | 伊藤和 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 4.50 |
DeNA | 浜口 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 |
ヤクルト | 沼田 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 0.00 | --- | 2.00 | 9.00 |
広島 | 薮田 | 20 2/3 | 16 | 15 | 25 | 6.53 | 10.89 | 0.60 | 1.98 | 2.61 |
ヤクルト | 小川 | 7 2/3 | 9 | 9 | 6 | 10.57 | 7.04 | 1.50 | 1.96 | 7.04 |
広島 | 中村恭 | 11 1/3 | 12 | 8 | 10 | 6.35 | 7.94 | 0.80 | 1.94 | 5.56 |
巨人 | 篠原 | 10 | 17 | 2 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.90 | 6.30 |
阪神 | 藤浪 | 21 2/3 | 25 | 21 | 16 | 8.72 | 6.65 | 1.31 | 1.89 | 5.40 |
阪神 | 能見 | 14 1/3 | 21 | 16 | 6 | 10.05 | 3.77 | 2.67 | 1.88 | 7.53 |
DeNA | 須田 | 2 2/3 | 3 | 1 | 2 | 3.38 | 6.75 | 0.50 | 1.88 | 10.13 |
巨人 | カミネロ | 11 | 17 | 11 | 3 | 9.00 | 2.45 | 3.67 | 1.82 | 4.09 |
ヤクルト | 館山 | 14 | 21 | 9 | 4 | 5.79 | 2.57 | 2.25 | 1.79 | 6.43 |
ヤクルト | 山中 | 8 | 11 | 5 | 3 | 5.63 | 3.38 | 1.67 | 1.75 | 9.00 |
ヤクルト | 石川 | 33 | 39 | 26 | 18 | 7.09 | 4.91 | 1.44 | 1.73 | 5.18 |
DeNA | 武藤 | 2 1/3 | 3 | 2 | 1 | 7.71 | 3.86 | 2.00 | 1.71 | 7.71 |
巨人 | 田口 | 43 | 58 | 27 | 15 | 5.65 | 3.14 | 1.80 | 1.70 | 5.23 |
ヤクルト | 原 | 34 | 42 | 26 | 15 | 6.88 | 3.97 | 1.73 | 1.68 | 6.09 |
巨人 | 大竹 | 9 | 13 | 5 | 2 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 1.67 | 6.00 |
ヤクルト | カラシティー | 12 | 11 | 9 | 9 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 1.67 | 3.00 |
DeNA | 京山 | 27 2/3 | 29 | 18 | 17 | 5.86 | 5.53 | 1.06 | 1.66 | 5.53 |
ヤクルト | 由規 | 23 2/3 | 26 | 26 | 13 | 9.89 | 4.94 | 2.00 | 1.65 | 5.32 |
ヤクルト | 山本 | 3 2/3 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 1.64 | 4.91 |
ヤクルト | 松岡 | 9 1/3 | 10 | 10 | 5 | 9.64 | 4.82 | 2.00 | 1.61 | 4.82 |
DeNA | バリオス | 19 1/3 | 22 | 12 | 8 | 5.59 | 3.72 | 1.50 | 1.55 | 4.66 |
ヤクルト | 中尾 | 20 | 15 | 18 | 16 | 8.10 | 7.20 | 1.13 | 1.55 | 1.80 |
広島 | アドゥワ | 19 | 17 | 11 | 12 | 5.21 | 5.68 | 0.92 | 1.53 | 1.42 |
DeNA | パットン | 13 1/3 | 13 | 17 | 7 | 11.48 | 4.73 | 2.43 | 1.50 | 4.73 |
中日 | 伊藤準 | 13 1/3 | 10 | 6 | 10 | 4.05 | 6.75 | 0.60 | 1.50 | 1.35 |
広島 | 中村祐 | 29 1/3 | 30 | 16 | 13 | 4.91 | 3.99 | 1.23 | 1.47 | 4.60 |
巨人 | 吉川光 | 38 1/3 | 40 | 32 | 16 | 7.51 | 3.76 | 2.00 | 1.46 | 4.70 |
ヤクルト | 近藤 | 19 1/3 | 14 | 19 | 14 | 8.84 | 6.52 | 1.36 | 1.45 | 2.33 |
ヤクルト | 秋吉 | 18 | 21 | 13 | 5 | 6.50 | 2.50 | 2.60 | 1.44 | 5.00 |
阪神 | 小野 | 43 | 37 | 29 | 25 | 6.07 | 5.23 | 1.16 | 1.44 | 3.56 |
阪神 | 岩貞 | 23 | 24 | 19 | 9 | 7.43 | 3.52 | 2.11 | 1.43 | 1.96 |
巨人 | 中川 | 13 1/3 | 17 | 9 | 2 | 6.08 | 1.35 | 4.50 | 1.43 | 6.75 |
中日 | 小笠原 | 51 2/3 | 52 | 35 | 21 | 6.10 | 3.66 | 1.67 | 1.41 | 4.53 |
中日 | マルティネス | 10 | 11 | 7 | 3 | 6.30 | 2.70 | 2.33 | 1.40 | 5.40 |
巨人 | 野上 | 44 2/3 | 49 | 30 | 13 | 6.04 | 2.62 | 2.31 | 1.39 | 4.84 |
広島 | 九里 | 25 1/3 | 25 | 21 | 10 | 7.46 | 3.55 | 2.10 | 1.38 | 3.20 |
中日 | 松坂 | 26 1/3 | 22 | 20 | 14 | 6.84 | 4.78 | 1.43 | 1.37 | 3.08 |
DeNA | 飯塚 | 32 1/3 | 35 | 24 | 9 | 6.68 | 2.51 | 2.67 | 1.36 | 3.62 |
中日 | 柳 | 41 1/3 | 41 | 37 | 15 | 8.06 | 3.27 | 2.47 | 1.35 | 3.92 |
広島 | 野村 | 29 | 33 | 9 | 6 | 2.79 | 1.86 | 1.50 | 1.34 | 5.59 |
阪神 | 石崎 | 15 | 10 | 23 | 10 | 13.80 | 6.00 | 2.30 | 1.33 | 4.20 |
阪神 | 岡本 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7.50 | 0.00 | --- | 1.33 | 3.00 |
巨人 | 谷岡 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 1.33 | 6.00 |
DeNA | 三嶋 | 23 | 17 | 30 | 13 | 11.74 | 5.09 | 2.31 | 1.30 | 2.35 |
DeNA | 井納 | 17 2/3 | 17 | 12 | 6 | 6.11 | 3.06 | 2.00 | 1.30 | 4.08 |
DeNA | 石田 | 39 2/3 | 36 | 37 | 15 | 8.39 | 3.40 | 2.47 | 1.29 | 3.40 |
阪神 | 岩崎 | 17 1/3 | 15 | 21 | 7 | 10.90 | 3.63 | 3.00 | 1.27 | 3.12 |
阪神 | 谷川 | 4 | 5 | 5 | 0 | 11.25 | 0.00 | --- | 1.25 | 6.75 |
DeNA | 砂田 | 17 | 12 | 11 | 9 | 5.82 | 4.76 | 1.22 | 1.24 | 3.18 |
阪神 | 藤川 | 13 | 6 | 15 | 10 | 10.38 | 6.92 | 1.50 | 1.23 | 2.77 |
巨人 | 田原 | 14 2/3 | 15 | 9 | 3 | 5.52 | 1.84 | 3.00 | 1.23 | 3.07 |
巨人 | 上原 | 9 | 10 | 5 | 1 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.22 | 7.00 |
中日 | ジー | 27 | 26 | 16 | 7 | 5.33 | 2.33 | 2.29 | 1.22 | 4.00 |
ヤクルト | 中沢 | 10 2/3 | 10 | 10 | 3 | 8.44 | 2.53 | 3.33 | 1.22 | 5.91 |
広島 | ジャクソン | 19 | 14 | 16 | 9 | 7.58 | 4.26 | 1.78 | 1.21 | 1.42 |
巨人 | 沢村 | 19 | 19 | 13 | 4 | 6.16 | 1.89 | 3.25 | 1.21 | 3.79 |
広島 | 中崎 | 20 | 14 | 18 | 10 | 8.10 | 4.50 | 1.80 | 1.20 | 2.25 |
ヤクルト | ハフ | 38 1/3 | 35 | 32 | 11 | 7.51 | 2.58 | 2.91 | 1.20 | 4.93 |
DeNA | ウィーランド | 22 2/3 | 24 | 17 | 3 | 6.75 | 1.19 | 5.67 | 1.19 | 2.78 |
中日 | 鈴木博 | 19 1/3 | 16 | 17 | 7 | 7.91 | 3.26 | 2.43 | 1.19 | 2.33 |
中日 | ガルシア | 47 1/3 | 32 | 38 | 24 | 7.23 | 4.56 | 1.58 | 1.18 | 1.71 |
中日 | 田島 | 15 1/3 | 11 | 3 | 7 | 1.76 | 4.11 | 0.43 | 1.17 | 2.93 |
巨人 | 宮国 | 21 1/3 | 21 | 16 | 4 | 6.75 | 1.69 | 4.00 | 1.17 | 1.27 |
巨人 | 山口俊 | 57 2/3 | 45 | 54 | 22 | 8.43 | 3.43 | 2.45 | 1.16 | 3.12 |
広島 | 今村 | 14 2/3 | 9 | 14 | 8 | 8.59 | 4.91 | 1.75 | 1.16 | 1.23 |
広島 | ジョンソン | 51 | 47 | 38 | 12 | 6.71 | 2.12 | 3.17 | 1.16 | 3.53 |
ヤクルト | ブキャナン | 56 | 47 | 33 | 17 | 5.30 | 2.73 | 1.94 | 1.14 | 2.41 |
阪神 | 高橋遥 | 24 2/3 | 21 | 17 | 7 | 6.20 | 2.55 | 2.43 | 1.14 | 2.92 |
DeNA | 東 | 47 2/3 | 38 | 50 | 16 | 9.44 | 3.02 | 3.13 | 1.13 | 1.70 |
中日 | 祖父江 | 18 | 10 | 15 | 10 | 7.50 | 5.00 | 1.50 | 1.11 | 2.00 |
広島 | 岡田 | 52 2/3 | 38 | 50 | 20 | 8.54 | 3.42 | 2.50 | 1.10 | 3.25 |
阪神 | メッセンジャー | 56 2/3 | 45 | 50 | 17 | 7.94 | 2.70 | 2.94 | 1.09 | 2.22 |
広島 | 大瀬良 | 52 2/3 | 40 | 46 | 17 | 7.86 | 2.91 | 2.71 | 1.08 | 2.22 |
ヤクルト | 風張 | 20 1/3 | 17 | 20 | 5 | 8.85 | 2.21 | 4.00 | 1.08 | 3.54 |
中日 | 吉見 | 25 | 20 | 12 | 7 | 4.32 | 2.52 | 1.71 | 1.08 | 2.52 |
DeNA | エスコバー | 23 1/3 | 14 | 25 | 11 | 9.64 | 4.24 | 2.27 | 1.07 | 1.16 |
阪神 | ドリス | 16 | 11 | 15 | 6 | 8.44 | 3.38 | 2.50 | 1.06 | 2.25 |
ヤクルト | 石山 | 21 | 16 | 18 | 6 | 7.71 | 2.57 | 3.00 | 1.05 | 1.29 |
阪神 | 秋山 | 47 | 42 | 40 | 7 | 7.66 | 1.34 | 5.71 | 1.04 | 2.68 |
広島 | 一岡 | 16 1/3 | 12 | 20 | 5 | 11.02 | 2.76 | 4.00 | 1.04 | 2.76 |
DeNA | 平田 | 12 2/3 | 11 | 10 | 2 | 7.11 | 1.42 | 5.00 | 1.03 | 2.84 |
DeNA | 田中健 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | --- | 1.00 | 9.00 |
ヤクルト | 田川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
阪神 | 桑原 | 12 2/3 | 10 | 13 | 2 | 9.24 | 1.42 | 6.50 | 0.95 | 1.42 |
DeNA | 山崎 | 16 | 10 | 21 | 5 | 11.81 | 2.81 | 4.20 | 0.94 | 1.13 |
DeNA | 平良 | 5 1/3 | 4 | 6 | 1 | 10.13 | 1.69 | 6.00 | 0.94 | 1.69 |
阪神 | モレノ | 3 1/3 | 2 | 3 | 1 | 8.10 | 2.70 | 3.00 | 0.90 | 0.00 |
中日 | 福谷 | 2 1/3 | 1 | 4 | 1 | 15.43 | 3.86 | 4.00 | 0.86 | 0.00 |
巨人 | 菅野 | 62 | 45 | 60 | 8 | 8.71 | 1.16 | 7.50 | 0.85 | 2.18 |
DeNA | 三上 | 18 | 11 | 12 | 4 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 0.83 | 2.00 |
中日 | 岩瀬 | 12 | 8 | 9 | 2 | 6.75 | 1.50 | 4.50 | 0.83 | 2.25 |
巨人 | マシソン | 8 2/3 | 3 | 9 | 4 | 9.35 | 4.15 | 2.25 | 0.81 | 0.00 |
巨人 | 内海 | 5 1/3 | 4 | 6 | 0 | 10.13 | 0.00 | --- | 0.75 | 3.38 |
阪神 | 尾仲 | 4 1/3 | 2 | 5 | 1 | 10.38 | 2.08 | 5.00 | 0.69 | 0.00 |
中日 | 藤嶋 | 7 1/3 | 2 | 5 | 3 | 6.14 | 3.68 | 1.67 | 0.68 | 1.23 |
中日 | 岡田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.67 | 0.00 |
中日 | 山井 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.56 | 0.00 |
巨人 | 池田 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | 0.00 | --- | 0.33 | 0.00 |
中日 | 木下雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 |
セントラルリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|