セントラルリーグ 2018年公式戦投手成績(先発・リリーフ別成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/先発・リリーフ別成績 (規定投球回数に達した選手のみ表示)
| 先発 | リリーフ |
チーム | 登録名 | 防御率 | 回数 | 自責点 | 防御率 | 回数 | 自責点 |
DeNA | 平田 | 0.00 | 5 | 0 | 4.70 | 7 2/3 | 4 |
中日 | 山井 | 0.00 | 9 | 0 | --- | 0 | 0 |
DeNA | 平良 | 1.69 | 5 1/3 | 1 | --- | 0 | 0 |
DeNA | 東 | 1.70 | 47 2/3 | 9 | --- | 0 | 0 |
中日 | ガルシア | 1.76 | 46 | 9 | 0.00 | 1 1/3 | 0 |
阪神 | 岩貞 | 1.96 | 23 | 5 | --- | 0 | 0 |
巨人 | 菅野 | 2.18 | 62 | 15 | --- | 0 | 0 |
広島 | 大瀬良 | 2.22 | 52 2/3 | 13 | --- | 0 | 0 |
阪神 | メッセンジャー | 2.22 | 56 2/3 | 14 | --- | 0 | 0 |
広島 | 薮田 | 2.40 | 15 | 4 | 3.18 | 5 2/3 | 2 |
ヤクルト | ブキャナン | 2.41 | 56 | 15 | --- | 0 | 0 |
広島 | 九里 | 2.45 | 18 1/3 | 5 | 5.14 | 7 | 4 |
中日 | 吉見 | 2.52 | 25 | 7 | --- | 0 | 0 |
阪神 | 秋山 | 2.68 | 47 | 14 | --- | 0 | 0 |
DeNA | ウィーランド | 2.78 | 22 2/3 | 7 | --- | 0 | 0 |
阪神 | 高橋遥 | 2.92 | 24 2/3 | 8 | --- | 0 | 0 |
中日 | 松坂 | 3.08 | 26 1/3 | 9 | --- | 0 | 0 |
巨人 | 山口俊 | 3.12 | 57 2/3 | 20 | --- | 0 | 0 |
広島 | 岡田 | 3.25 | 52 2/3 | 19 | --- | 0 | 0 |
巨人 | 内海 | 3.38 | 5 1/3 | 2 | --- | 0 | 0 |
DeNA | 石田 | 3.40 | 39 2/3 | 15 | --- | 0 | 0 |
広島 | ジョンソン | 3.53 | 51 | 20 | --- | 0 | 0 |
阪神 | 小野 | 3.56 | 43 | 17 | --- | 0 | 0 |
DeNA | 飯塚 | 3.62 | 32 1/3 | 13 | --- | 0 | 0 |
中日 | 柳 | 3.92 | 41 1/3 | 18 | --- | 0 | 0 |
中日 | ジー | 4.00 | 27 | 12 | --- | 0 | 0 |
中日 | 小笠原 | 4.53 | 51 2/3 | 26 | --- | 0 | 0 |
広島 | 中村祐 | 4.60 | 29 1/3 | 15 | --- | 0 | 0 |
DeNA | バリオス | 4.66 | 19 1/3 | 10 | --- | 0 | 0 |
巨人 | 吉川光 | 4.70 | 38 1/3 | 20 | --- | 0 | 0 |
巨人 | 野上 | 4.84 | 44 2/3 | 24 | --- | 0 | 0 |
ヤクルト | ハフ | 4.93 | 38 1/3 | 21 | --- | 0 | 0 |
ヤクルト | 石川 | 5.18 | 33 | 19 | --- | 0 | 0 |
巨人 | 田口 | 5.23 | 43 | 25 | --- | 0 | 0 |
ヤクルト | 由規 | 5.32 | 23 2/3 | 14 | --- | 0 | 0 |
阪神 | 藤浪 | 5.40 | 21 2/3 | 13 | --- | 0 | 0 |
中日 | マルティネス | 5.40 | 10 | 6 | --- | 0 | 0 |
DeNA | 京山 | 5.53 | 27 2/3 | 17 | --- | 0 | 0 |
中日 | 笠原 | 5.56 | 22 2/3 | 14 | 37.13 | 2 2/3 | 11 |
広島 | 野村 | 5.59 | 29 | 18 | --- | 0 | 0 |
ヤクルト | 原 | 5.73 | 33 | 21 | 18.00 | 1 | 2 |
DeNA | 浜口 | 6.00 | 9 | 6 | --- | 0 | 0 |
巨人 | 大竹 | 6.00 | 9 | 6 | --- | 0 | 0 |
ヤクルト | 館山 | 6.43 | 14 | 10 | --- | 0 | 0 |
阪神 | 谷川 | 6.75 | 4 | 3 | --- | 0 | 0 |
ヤクルト | 小川 | 7.04 | 7 2/3 | 6 | --- | 0 | 0 |
阪神 | 能見 | 7.53 | 14 1/3 | 12 | --- | 0 | 0 |
広島 | 中村恭 | 8.31 | 4 1/3 | 4 | 3.86 | 7 | 3 |
阪神 | 才木 | 9.00 | 5 | 5 | 0.00 | 1 | 0 |
DeNA | 今永 | 9.00 | 9 | 9 | --- | 0 | 0 |
ヤクルト | 山中 | 9.00 | 4 | 4 | 9.00 | 4 | 4 |
広島 | 高橋昴 | 11.25 | 4 | 5 | --- | 0 | 0 |
中日 | 大野雄 | 11.25 | 4 | 5 | --- | 0 | 0 |
ヤクルト | 梅野 | 33.75 | 1 1/3 | 5 | 54.00 | 1 | 6 |
広島 | ジャクソン | --- | 0 | 0 | 1.42 | 19 | 3 |
広島 | 長井 | --- | 0 | 0 | 13.50 | 3 1/3 | 5 |
広島 | 一岡 | --- | 0 | 0 | 2.76 | 16 1/3 | 5 |
広島 | 中崎 | --- | 0 | 0 | 2.25 | 20 | 5 |
広島 | カンポス | --- | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
広島 | 中田 | --- | 0 | 0 | 19.89 | 6 1/3 | 14 |
広島 | 今村 | --- | 0 | 0 | 1.23 | 14 2/3 | 2 |
広島 | アドゥワ | --- | 0 | 0 | 1.42 | 19 | 3 |
阪神 | 岩崎 | --- | 0 | 0 | 3.12 | 17 1/3 | 6 |
阪神 | 島本 | --- | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 |
阪神 | 藤川 | --- | 0 | 0 | 2.77 | 13 | 4 |
阪神 | 高橋聡 | --- | 0 | 0 | 5.40 | 6 2/3 | 4 |
阪神 | マテオ | --- | 0 | 0 | 5.11 | 12 1/3 | 7 |
阪神 | モレノ | --- | 0 | 0 | 0.00 | 3 1/3 | 0 |
阪神 | 桑原 | --- | 0 | 0 | 1.42 | 12 2/3 | 2 |
阪神 | 石崎 | --- | 0 | 0 | 4.20 | 15 | 7 |
阪神 | ドリス | --- | 0 | 0 | 2.25 | 16 | 4 |
阪神 | 伊藤和 | --- | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 1 |
阪神 | 岡本 | --- | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 2 |
阪神 | 山本 | --- | 0 | 0 | 15.00 | 3 | 5 |
阪神 | 尾仲 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 4 1/3 | 0 |
DeNA | 国吉 | --- | 0 | 0 | 13.50 | 1 1/3 | 2 |
DeNA | エスコバー | --- | 0 | 0 | 1.16 | 23 1/3 | 3 |
DeNA | 三上 | --- | 0 | 0 | 2.00 | 18 | 4 |
DeNA | 武藤 | --- | 0 | 0 | 7.71 | 2 1/3 | 2 |
DeNA | 三嶋 | --- | 0 | 0 | 2.35 | 23 | 6 |
DeNA | 砂田 | --- | 0 | 0 | 3.18 | 17 | 6 |
DeNA | パットン | --- | 0 | 0 | 4.73 | 13 1/3 | 7 |
DeNA | 田中健 | --- | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 |
DeNA | 山崎 | --- | 0 | 0 | 1.13 | 16 | 2 |
DeNA | 井納 | --- | 0 | 0 | 4.08 | 17 2/3 | 8 |
DeNA | 須田 | --- | 0 | 0 | 10.13 | 2 2/3 | 3 |
巨人 | 中川 | --- | 0 | 0 | 6.75 | 13 1/3 | 10 |
巨人 | 谷岡 | --- | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 4 |
巨人 | 宮国 | --- | 0 | 0 | 1.27 | 21 1/3 | 3 |
巨人 | 田原 | --- | 0 | 0 | 3.07 | 14 2/3 | 5 |
巨人 | 沢村 | --- | 0 | 0 | 3.79 | 19 | 8 |
巨人 | マシソン | --- | 0 | 0 | 0.00 | 8 2/3 | 0 |
巨人 | カミネロ | --- | 0 | 0 | 4.09 | 11 | 5 |
巨人 | 高木 | --- | 0 | 0 | 12.60 | 5 | 7 |
巨人 | 篠原 | --- | 0 | 0 | 6.30 | 10 | 7 |
巨人 | 上原 | --- | 0 | 0 | 7.00 | 9 | 7 |
巨人 | 池田 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
中日 | 岩瀬 | --- | 0 | 0 | 2.25 | 12 | 3 |
中日 | 又吉 | --- | 0 | 0 | 12.00 | 6 | 8 |
中日 | 三ツ間 | --- | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 6 |
中日 | 谷元 | --- | 0 | 0 | 14.90 | 9 2/3 | 16 |
中日 | 鈴木博 | --- | 0 | 0 | 2.33 | 19 1/3 | 5 |
中日 | 祖父江 | --- | 0 | 0 | 2.00 | 18 | 4 |
中日 | 木下雄 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
中日 | 田島 | --- | 0 | 0 | 2.93 | 15 1/3 | 5 |
中日 | 伊藤準 | --- | 0 | 0 | 1.35 | 13 1/3 | 2 |
中日 | 佐藤 | --- | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 3 |
中日 | 藤嶋 | --- | 0 | 0 | 1.23 | 7 1/3 | 1 |
中日 | 岡田 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
中日 | 福谷 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 2 1/3 | 0 |
ヤクルト | 近藤 | --- | 0 | 0 | 2.33 | 19 1/3 | 5 |
ヤクルト | 中沢 | --- | 0 | 0 | 5.91 | 10 2/3 | 7 |
ヤクルト | 秋吉 | --- | 0 | 0 | 5.00 | 18 | 10 |
ヤクルト | カラシティー | --- | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 4 |
ヤクルト | 田川 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
ヤクルト | 石山 | --- | 0 | 0 | 1.29 | 21 | 3 |
ヤクルト | 風張 | --- | 0 | 0 | 3.54 | 20 1/3 | 8 |
ヤクルト | 中尾 | --- | 0 | 0 | 1.80 | 20 | 4 |
ヤクルト | 松岡 | --- | 0 | 0 | 4.82 | 9 1/3 | 5 |
ヤクルト | 沼田 | --- | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 |
ヤクルト | 山本 | --- | 0 | 0 | 4.91 | 3 2/3 | 2 |
セントラルリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|