ヤクルト 2018年公式戦投手成績(対打者左右)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/対打者左右 (出場全選手表示)
| 対右打者 | 対左打者 |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
梅野 | 10 | 5 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | .500 |
山本 | 7 | 3 | 0 | .429 | 9 | 2 | 1 | .222 |
カラシティー | 23 | 9 | 0 | .391 | 24 | 2 | 0 | .083 |
山中 | 17 | 6 | 0 | .353 | 15 | 5 | 1 | .333 |
沼田 | 3 | 1 | 0 | .333 | 2 | 1 | 0 | .500 |
原 | 53 | 17 | 1 | .321 | 86 | 25 | 1 | .291 |
秋吉 | 50 | 16 | 1 | .320 | 21 | 5 | 1 | .238 |
小川 | 20 | 6 | 2 | .300 | 10 | 3 | 0 | .300 |
石川 | 88 | 26 | 7 | .295 | 44 | 13 | 1 | .295 |
中沢 | 24 | 7 | 2 | .292 | 17 | 3 | 0 | .176 |
由規 | 47 | 13 | 2 | .277 | 46 | 13 | 1 | .283 |
ハフ | 95 | 26 | 5 | .274 | 51 | 9 | 1 | .176 |
ブキャナン | 109 | 28 | 2 | .257 | 95 | 19 | 2 | .200 |
中尾 | 36 | 9 | 0 | .250 | 35 | 6 | 0 | .171 |
石山 | 37 | 9 | 1 | .243 | 37 | 7 | 0 | .189 |
館山 | 29 | 7 | 0 | .241 | 30 | 14 | 2 | .467 |
松岡 | 23 | 5 | 0 | .217 | 16 | 5 | 0 | .313 |
風張 | 46 | 9 | 4 | .196 | 28 | 8 | 0 | .286 |
近藤 | 30 | 5 | 0 | .167 | 39 | 9 | 0 | .231 |
田川 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|