ヤクルト 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
田代 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0 | 6 | .462 | .923 |
荒木 | 38 | 12 | 10 | 0 | 0 | .458 | 1 | 0 | 2 | 19 | .500 | .958 |
坂口 | 135 | 48 | 25 | 1 | 1 | .457 | 11 | 1 | 1 | 64 | .474 | .931 |
山田 | 154 | 47 | 35 | 0 | 0 | .434 | 6 | 2 | 11 | 90 | .584 | 1.018 |
バレンティン | 136 | 34 | 35 | 0 | 0 | .404 | 7 | 0 | 12 | 77 | .566 | .970 |
西浦 | 100 | 30 | 12 | 4 | 0 | .397 | 4 | 0 | 2 | 40 | .400 | .797 |
大村 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .708 |
青木 | 144 | 39 | 14 | 7 | 2 | .359 | 8 | 0 | 1 | 50 | .347 | .707 |
大引 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 11 | .393 | .726 |
山崎 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | .324 | 0 | 1 | 0 | 8 | .258 | .582 |
奥村 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | .304 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .554 |
中村 | 102 | 21 | 14 | 1 | 2 | .303 | 4 | 0 | 0 | 25 | .245 | .548 |
雄平 | 105 | 27 | 7 | 0 | 1 | .301 | 4 | 0 | 1 | 34 | .324 | .625 |
鵜久森 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | .300 | 1 | 0 | 0 | 6 | .353 | .653 |
川端 | 75 | 13 | 11 | 1 | 0 | .287 | 2 | 0 | 1 | 18 | .240 | .527 |
谷内 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
広岡 | 84 | 18 | 4 | 0 | 1 | .247 | 4 | 0 | 1 | 25 | .298 | .545 |
上田 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | .231 | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .481 |
畠山 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | .778 |
ハフ | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .455 |
古賀 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .220 |
藤井 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 |
ブキャナン | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | 1 | 1 | 0 | 5 | .263 | .368 |
石川 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .200 |
原 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .154 |
カラシティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
由規 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
風張 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
館山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
秋吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
ヤクルト 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|