ヤクルト 2018年公式戦打撃成績(盗塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/盗塁成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合数 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 |
山田 | 40 | 12 | 0 | 1.000 |
坂口 | 39 | 4 | 2 | .667 |
雄平 | 27 | 2 | 0 | 1.000 |
中村 | 36 | 2 | 0 | 1.000 |
田代 | 26 | 2 | 0 | 1.000 |
山崎 | 19 | 1 | 1 | .500 |
荒木 | 33 | 1 | 0 | 1.000 |
青木 | 38 | 0 | 0 | --- |
バレンティン | 39 | 0 | 0 | --- |
畠山 | 6 | 0 | 0 | --- |
広岡 | 29 | 0 | 0 | --- |
西浦 | 35 | 0 | 1 | .000 |
ブキャナン | 8 | 0 | 0 | --- |
梅野 | 3 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 19 | 0 | 0 | --- |
奥村 | 14 | 0 | 0 | --- |
上田 | 26 | 0 | 0 | --- |
古賀 | 7 | 0 | 0 | --- |
中沢 | 10 | 0 | 0 | --- |
秋吉 | 17 | 0 | 0 | --- |
藤井 | 5 | 0 | 0 | --- |
ハフ | 7 | 0 | 0 | --- |
カラシティー | 12 | 0 | 0 | --- |
石川 | 7 | 0 | 0 | --- |
田川 | 1 | 0 | 0 | --- |
川端 | 31 | 0 | 0 | --- |
石山 | 18 | 0 | 0 | --- |
鵜久森 | 19 | 0 | 0 | --- |
大村 | 7 | 0 | 0 | --- |
谷内 | 1 | 0 | 0 | --- |
山中 | 4 | 0 | 0 | --- |
由規 | 5 | 0 | 0 | --- |
原 | 7 | 0 | 0 | --- |
風張 | 18 | 0 | 0 | --- |
中尾 | 18 | 0 | 0 | --- |
井野 | 4 | 0 | 0 | --- |
松本 | 3 | 0 | 0 | --- |
館山 | 3 | 0 | 0 | --- |
松岡 | 6 | 0 | 0 | --- |
沼田 | 1 | 0 | 0 | --- |
大引 | 14 | 0 | 0 | --- |
小川 | 2 | 0 | 0 | --- |
山本 | 3 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|