阪神 2018年公式戦打撃成績(代打成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/代打成績 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
大山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
原口 | 9 | 4 | 3 | 0 | .444 |
伊藤隼 | 13 | 4 | 1 | 0 | .308 |
上本 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
鳥谷 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
西岡 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
高山 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
俊介 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
江越 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
山崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
福留 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
板山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
糸井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
糸原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
坂本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
秋山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
島本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロサリオ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
マテオ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
モレノ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
能見 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋遥 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岩貞 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
藤浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
才木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
長坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
メッセンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤和 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
尾仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|