阪神 2018年公式戦打撃成績(盗塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/盗塁成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合数 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 |
糸井 | 40 | 8 | 1 | .889 |
植田 | 29 | 8 | 1 | .889 |
上本 | 20 | 4 | 0 | 1.000 |
梅野 | 36 | 2 | 0 | 1.000 |
糸原 | 40 | 1 | 2 | .333 |
江越 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
熊谷 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
島田 | 1 | 0 | 0 | --- |
西岡 | 18 | 0 | 0 | --- |
大山 | 36 | 0 | 0 | --- |
高山 | 30 | 0 | 0 | --- |
中谷 | 1 | 0 | 0 | --- |
俊介 | 25 | 0 | 0 | --- |
岩崎 | 16 | 0 | 0 | --- |
坂本 | 7 | 0 | 0 | --- |
秋山 | 7 | 0 | 0 | --- |
島本 | 1 | 0 | 0 | --- |
原口 | 18 | 0 | 0 | --- |
ロサリオ | 40 | 0 | 1 | .000 |
藤川 | 12 | 0 | 0 | --- |
高橋聡 | 8 | 0 | 0 | --- |
マテオ | 14 | 0 | 0 | --- |
モレノ | 4 | 0 | 0 | --- |
能見 | 3 | 0 | 0 | --- |
高橋遥 | 4 | 0 | 0 | --- |
桑原 | 14 | 0 | 0 | --- |
岩貞 | 4 | 0 | 0 | --- |
鳥谷 | 40 | 0 | 0 | --- |
藤浪 | 4 | 0 | 0 | --- |
才木 | 2 | 0 | 0 | --- |
山崎 | 20 | 0 | 0 | --- |
長坂 | 3 | 0 | 0 | --- |
小野 | 7 | 0 | 0 | --- |
石崎 | 12 | 0 | 0 | --- |
ドリス | 16 | 0 | 0 | --- |
メッセンジャー | 9 | 0 | 0 | --- |
谷川 | 1 | 0 | 0 | --- |
福留 | 38 | 0 | 0 | --- |
伊藤隼 | 17 | 0 | 0 | --- |
伊藤和 | 2 | 0 | 0 | --- |
岡本 | 4 | 0 | 0 | --- |
山本 | 1 | 0 | 0 | --- |
板山 | 5 | 0 | 0 | --- |
尾仲 | 4 | 0 | 0 | --- |
阪神 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|