阪神 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
メッセンジャー | 2.22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | 56 2/3 | 230 | 209 | 45 | .215 | 2 | 50 | 7.94 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
秋山 | 2.68 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 47 | 187 | 176 | 42 | .239 | 4 | 40 | 7.66 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
小野 | 3.56 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 43 | 186 | 158 | 37 | .234 | 1 | 29 | 6.07 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 |
高橋遥 | 2.92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 24 2/3 | 99 | 91 | 21 | .231 | 2 | 17 | 6.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
岩貞 | 1.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 23 | 100 | 89 | 24 | .270 | 1 | 19 | 7.43 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
岩崎 | 3.12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .333 | 17 1/3 | 73 | 66 | 15 | .227 | 2 | 21 | 10.90 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
藤川 | 2.77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 13 | 57 | 44 | 6 | .136 | 1 | 15 | 10.38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
島本 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 8 | 6 | 2 | .333 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
高橋聡 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | 6 2/3 | 34 | 28 | 11 | .393 | 0 | 6 | 8.10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
マテオ | 5.11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | 12 1/3 | 61 | 49 | 15 | .306 | 0 | 11 | 8.03 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
モレノ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 1/3 | 11 | 10 | 2 | .200 | 0 | 3 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見 | 7.53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 1/3 | 70 | 62 | 21 | .339 | 4 | 16 | 10.05 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 |
桑原 | 1.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .000 | 12 2/3 | 51 | 48 | 10 | .208 | 0 | 13 | 9.24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
藤浪 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 2/3 | 102 | 80 | 25 | .313 | 0 | 21 | 8.72 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
才木 | 7.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 34 | 29 | 13 | .448 | 0 | 6 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
石崎 | 4.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 15 | 65 | 53 | 10 | .189 | 2 | 23 | 13.80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ドリス | 2.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | .000 | 16 | 64 | 54 | 11 | .204 | 1 | 15 | 8.44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
谷川 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 18 | 17 | 5 | .294 | 1 | 5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
伊藤和 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 10 | 7 | 2 | .286 | 0 | 4 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡本 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 25 | 25 | 8 | .320 | 1 | 5 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
山本 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 17 | 12 | 4 | .333 | 2 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
尾仲 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 1/3 | 15 | 13 | 2 | .154 | 0 | 5 | 10.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阪神 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|