阪神 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
才木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.000 |
坂本 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1 | 0 | 0 | 3 | .600 | 1.171 |
上本 | 45 | 19 | 6 | 0 | 1 | .481 | 3 | 0 | 1 | 25 | .556 | 1.036 |
糸井 | 143 | 45 | 23 | 4 | 0 | .424 | 10 | 0 | 7 | 76 | .531 | .955 |
原口 | 31 | 10 | 5 | 0 | 0 | .417 | 2 | 0 | 0 | 12 | .387 | .804 |
植田 | 63 | 17 | 11 | 1 | 0 | .387 | 1 | 0 | 0 | 18 | .286 | .672 |
伊藤隼 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | .381 | 1 | 0 | 0 | 7 | .368 | .749 |
福留 | 125 | 32 | 22 | 3 | 2 | .375 | 6 | 1 | 3 | 49 | .392 | .767 |
糸原 | 136 | 38 | 19 | 2 | 1 | .373 | 6 | 0 | 0 | 44 | .324 | .697 |
長坂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.000 |
ロサリオ | 158 | 37 | 9 | 1 | 2 | .276 | 6 | 0 | 4 | 55 | .348 | .625 |
鳥谷 | 67 | 10 | 10 | 0 | 1 | .256 | 4 | 0 | 0 | 14 | .209 | .465 |
大山 | 102 | 17 | 10 | 1 | 2 | .243 | 3 | 1 | 2 | 28 | .275 | .518 |
メッセンジャー | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | .238 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .438 |
梅野 | 85 | 13 | 8 | 0 | 0 | .226 | 2 | 0 | 2 | 21 | .247 | .473 |
西岡 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | .222 | 3 | 0 | 0 | 8 | .242 | .465 |
高橋遥 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
高山 | 89 | 16 | 4 | 1 | 1 | .221 | 3 | 0 | 0 | 19 | .213 | .435 |
秋山 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | 0 | 1 | 6 | .375 | .563 |
板山 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | .582 |
俊介 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | .175 | 0 | 0 | 0 | 9 | .148 | .322 |
藤浪 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
江越 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | .120 | 1 | 0 | 1 | 7 | .280 | .400 |
中谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
能見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩貞 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山崎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小野 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
島本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
高橋聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
マテオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
モレノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
伊藤和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
尾仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
阪神 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|