巨人 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
山本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
坂本 | 43 | 5 | 31 | 32 | 4 | .341 | .424 | .491 |
岡本 | 43 | 9 | 32 | 31 | 2 | .337 | .407 | .571 |
亀井 | 35 | 3 | 21 | 16 | 1 | .304 | .406 | .455 |
ゲレーロ | 43 | 7 | 24 | 24 | 2 | .294 | .385 | .497 |
長野 | 37 | 3 | 17 | 19 | 1 | .286 | .382 | .402 |
マギー | 39 | 4 | 20 | 15 | 0 | .278 | .355 | .451 |
小林 | 41 | 1 | 18 | 12 | 0 | .265 | .349 | .327 |
大城 | 24 | 1 | 4 | 3 | 0 | .262 | .311 | .381 |
吉川尚 | 43 | 1 | 10 | 26 | 6 | .247 | .317 | .346 |
立岡 | 27 | 0 | 4 | 7 | 3 | .233 | .327 | .233 |
陽 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 |
山口俊 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 | .227 | .273 |
中井 | 30 | 1 | 5 | 7 | 0 | .222 | .276 | .333 |
菅野 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | .211 | .250 | .421 |
阿部 | 22 | 2 | 12 | 5 | 0 | .194 | .293 | .361 |
田口 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 |
田中俊 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 |
吉川大 | 28 | 0 | 0 | 8 | 2 | .167 | .375 | .167 |
辻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
野上 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .125 | .067 |
中川 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
若林 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
河野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
吉川光 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
大竹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
内海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
谷岡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
宮国 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
田原 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
沢村 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
マシソン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
カミネロ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
高木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
篠原 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
上原 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
池田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
巨人 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|