巨人 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
菅野 | 2.18 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 62 | 237 | 224 | 45 | .201 | 5 | 60 | 8.71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
山口俊 | 3.12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 57 2/3 | 239 | 212 | 45 | .212 | 6 | 54 | 8.43 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
野上 | 4.84 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 44 2/3 | 187 | 170 | 49 | .288 | 10 | 30 | 6.04 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 |
吉川光 | 4.70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38 1/3 | 168 | 147 | 40 | .272 | 7 | 32 | 7.51 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
田口 | 5.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43 | 199 | 179 | 58 | .324 | 10 | 27 | 5.65 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25 |
田原 | 3.07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 14 2/3 | 58 | 55 | 15 | .273 | 2 | 9 | 5.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
沢村 | 3.79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .500 | 19 | 76 | 69 | 19 | .275 | 0 | 13 | 6.16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
大竹 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 9 | 42 | 40 | 13 | .325 | 2 | 5 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
内海 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 1/3 | 21 | 20 | 4 | .200 | 0 | 6 | 10.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中川 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | 13 1/3 | 58 | 55 | 17 | .309 | 2 | 9 | 6.08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
谷岡 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 26 | 21 | 6 | .286 | 0 | 3 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
宮国 | 1.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 21 1/3 | 86 | 80 | 21 | .263 | 2 | 16 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
マシソン | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 8 2/3 | 33 | 29 | 3 | .103 | 0 | 9 | 9.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カミネロ | 4.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | --- | 11 | 55 | 50 | 17 | .340 | 0 | 11 | 9.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
高木 | 12.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 28 | 19 | 8 | .421 | 0 | 1 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
篠原 | 6.30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 10 | 47 | 45 | 17 | .378 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
上原 | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .000 | 9 | 39 | 37 | 10 | .270 | 2 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
池田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 9 | 9 | 1 | .111 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|