女子プロ野球リーグ 2018年公式戦打撃成績(盗塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/盗塁成績 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 試合数 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 |
京都フローラ | 三浦 | 12 | 11 | 1 | .917 |
埼玉アストレイア | 佐々木 | 10 | 4 | 0 | 1.000 |
埼玉アストレイア | 田口 | 13 | 4 | 0 | 1.000 |
愛知ディオーネ | 厚ヶ瀬 | 11 | 4 | 0 | 1.000 |
愛知ディオーネ | 三原 | 11 | 4 | 0 | 1.000 |
愛知ディオーネ | 榊原 | 11 | 4 | 2 | .667 |
埼玉アストレイア | 川端 | 13 | 3 | 0 | 1.000 |
埼玉アストレイア | 佐藤 | 13 | 2 | 1 | .667 |
埼玉アストレイア | 楢岡 | 13 | 2 | 0 | 1.000 |
愛知ディオーネ | 寺部 | 11 | 2 | 0 | 1.000 |
愛知ディオーネ | 西山 | 10 | 2 | 0 | 1.000 |
埼玉アストレイア | 今井 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
愛知ディオーネ | 中田 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
愛知ディオーネ | 太田 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
愛知ディオーネ | 只埜 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
京都フローラ | 村松 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
京都フローラ | 浅野 | 12 | 1 | 0 | 1.000 |
京都フローラ | シェー | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
埼玉アストレイア | 加藤 | 13 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 山崎ま | 13 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 松村 | 7 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 岩見 | 13 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 谷山 | 6 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 長尾 | 3 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 塩谷 | 5 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 海老 | 9 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 泉 | 6 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 大串 | 5 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 山崎舞 | 5 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 前田 | 2 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 磯崎 | 5 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 三浦 | 10 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 里 | 7 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 御山 | 6 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | ヂェン | 7 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 笹沼 | 5 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 森 | 3 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 松谷 | 4 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 堀田 | 3 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 小原 | 2 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 笠原 | 1 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 宮原 | 1 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | みなみ | 12 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 中村 | 12 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 岩谷 | 12 | 0 | 1 | .000 |
京都フローラ | 星川 | 12 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 泉 | 12 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 奥村 | 12 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 小西 | 7 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 坂東 | 5 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 岩田 | 6 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 古谷 | 6 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 植村 | 4 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | シェン | 5 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 龍田 | 5 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 三輪 | 3 | 0 | 0 | --- |
女子プロ野球リーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|