女子プロ野球リーグ 2018年公式戦打撃成績(打球方向)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/打球方向 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 左翼 | 左中間 | 中堅 | 右中間 | 右翼 |
京都フローラ | みなみ | 23 | 4 | 5 | 1 | 6 |
埼玉アストレイア | 田口 | 22 | 6 | 7 | 2 | 4 |
埼玉アストレイア | 今井 | 21 | 3 | 3 | 1 | 5 |
京都フローラ | 岩谷 | 17 | 4 | 13 | 2 | 2 |
埼玉アストレイア | 楢岡 | 16 | 3 | 8 | 3 | 8 |
京都フローラ | 奥村 | 14 | 5 | 7 | 3 | 6 |
愛知ディオーネ | 三原 | 13 | 0 | 6 | 2 | 6 |
愛知ディオーネ | 太田 | 13 | 7 | 9 | 2 | 5 |
愛知ディオーネ | 寺部 | 13 | 8 | 10 | 1 | 3 |
京都フローラ | 泉 | 13 | 3 | 13 | 1 | 4 |
京都フローラ | 村松 | 13 | 5 | 6 | 3 | 6 |
京都フローラ | 三浦 | 12 | 4 | 11 | 3 | 14 |
埼玉アストレイア | 川端 | 11 | 3 | 9 | 4 | 10 |
埼玉アストレイア | 岩見 | 11 | 4 | 7 | 4 | 8 |
愛知ディオーネ | 厚ヶ瀬 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 |
愛知ディオーネ | 三浦 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 |
埼玉アストレイア | 佐々木 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 |
埼玉アストレイア | 山崎ま | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 |
愛知ディオーネ | 中田 | 9 | 1 | 12 | 5 | 5 |
埼玉アストレイア | 加藤 | 8 | 4 | 10 | 6 | 11 |
愛知ディオーネ | 只埜 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 |
埼玉アストレイア | 佐藤 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 |
京都フローラ | 中村 | 7 | 5 | 9 | 6 | 12 |
京都フローラ | 星川 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 |
愛知ディオーネ | 榊原 | 6 | 5 | 12 | 4 | 7 |
愛知ディオーネ | 西山 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
京都フローラ | 浅野 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 |
埼玉アストレイア | 松村 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
埼玉アストレイア | 海老 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
埼玉アストレイア | 前田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | ヂェン | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
愛知ディオーネ | 御山 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
京都フローラ | 岩田 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
京都フローラ | シェン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都フローラ | シェー | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
埼玉アストレイア | 谷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉アストレイア | 長尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉アストレイア | 塩谷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
埼玉アストレイア | 泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉アストレイア | 大串 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉アストレイア | 山崎舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉アストレイア | 磯崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | 里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | 笹沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | 松谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | 堀田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | 小原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | 笠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知ディオーネ | 宮原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都フローラ | 小西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都フローラ | 坂東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都フローラ | 古谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都フローラ | 植村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都フローラ | 龍田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都フローラ | 三輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子プロ野球リーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|