女子プロ野球リーグ 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績 (規定打席選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
京都フローラ | 三浦 | 12 | 0 | 10 | 9 | 11 | .477 | .529 | .614 |
埼玉アストレイア | 加藤 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | .429 | .500 | .476 |
京都フローラ | 村松 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | .429 | .512 | .657 |
京都フローラ | 岩谷 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | .425 | .511 | .575 |
京都フローラ | 奥村 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 | .417 | .488 | .556 |
愛知ディオーネ | 寺部 | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | .405 | .476 | .486 |
愛知ディオーネ | 榊原 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | .400 | .417 | .600 |
埼玉アストレイア | 楢岡 | 13 | 0 | 12 | 5 | 2 | .390 | .479 | .585 |
埼玉アストレイア | 川端 | 13 | 0 | 7 | 10 | 3 | .385 | .510 | .564 |
愛知ディオーネ | 厚ヶ瀬 | 11 | 0 | 6 | 8 | 4 | .375 | .457 | .450 |
愛知ディオーネ | 中田 | 11 | 0 | 15 | 8 | 1 | .343 | .500 | .457 |
愛知ディオーネ | 太田 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | .333 | .381 | .410 |
埼玉アストレイア | 田口 | 13 | 0 | 3 | 13 | 4 | .302 | .348 | .419 |
埼玉アストレイア | 今井 | 13 | 0 | 8 | 5 | 1 | .294 | .455 | .324 |
京都フローラ | みなみ | 12 | 2 | 8 | 8 | 0 | .277 | .306 | .489 |
京都フローラ | 中村 | 12 | 0 | 9 | 5 | 0 | .268 | .333 | .317 |
埼玉アストレイア | 佐藤 | 13 | 0 | 6 | 9 | 2 | .262 | .340 | .333 |
京都フローラ | 星川 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | .250 | .348 | .275 |
京都フローラ | 泉 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | .243 | .263 | .243 |
愛知ディオーネ | 三原 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | .233 | .415 | .333 |
埼玉アストレイア | 岩見 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | .194 | .211 | .250 |
愛知ディオーネ | 只埜 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | .143 | .194 | .179 |
女子プロ野球リーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|