女子プロ野球リーグ 2018年公式戦打撃成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/カウント別@ (出場全選手表示)
| 初球 | 0ストライク |
チーム | 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
京都フローラ | シェン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
京都フローラ | シェー | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 |
愛知ディオーネ | 西山 | 16 | 8 | 4 | 0 | .500 | 16 | 8 | 4 | 0 | .500 |
京都フローラ | 三浦 | 43 | 21 | 10 | 0 | .488 | 43 | 21 | 10 | 0 | .488 |
埼玉アストレイア | 加藤 | 39 | 18 | 3 | 0 | .462 | 39 | 18 | 3 | 0 | .462 |
京都フローラ | 村松 | 33 | 15 | 6 | 0 | .455 | 33 | 15 | 6 | 0 | .455 |
京都フローラ | 岩谷 | 38 | 17 | 8 | 0 | .447 | 38 | 17 | 8 | 0 | .447 |
愛知ディオーネ | 寺部 | 35 | 15 | 7 | 0 | .429 | 35 | 15 | 7 | 0 | .429 |
京都フローラ | 奥村 | 35 | 15 | 5 | 1 | .429 | 35 | 15 | 6 | 1 | .429 |
埼玉アストレイア | 楢岡 | 38 | 16 | 12 | 0 | .421 | 38 | 16 | 12 | 0 | .421 |
愛知ディオーネ | 榊原 | 34 | 14 | 2 | 0 | .412 | 34 | 14 | 2 | 0 | .412 |
埼玉アストレイア | 川端 | 37 | 15 | 7 | 0 | .405 | 37 | 15 | 7 | 0 | .405 |
愛知ディオーネ | 厚ヶ瀬 | 37 | 15 | 6 | 0 | .405 | 37 | 15 | 6 | 0 | .405 |
愛知ディオーネ | 中田 | 32 | 12 | 14 | 0 | .375 | 32 | 12 | 15 | 0 | .375 |
愛知ディオーネ | 太田 | 36 | 13 | 7 | 1 | .361 | 36 | 13 | 7 | 1 | .361 |
埼玉アストレイア | 佐々木 | 20 | 7 | 3 | 0 | .350 | 20 | 7 | 3 | 0 | .350 |
埼玉アストレイア | 山崎ま | 30 | 10 | 9 | 0 | .333 | 30 | 10 | 9 | 0 | .333 |
京都フローラ | みなみ | 39 | 13 | 8 | 2 | .333 | 39 | 13 | 8 | 2 | .333 |
京都フローラ | 岩田 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
埼玉アストレイア | 田口 | 41 | 13 | 3 | 0 | .317 | 41 | 13 | 3 | 0 | .317 |
京都フローラ | 浅野 | 26 | 8 | 8 | 0 | .308 | 26 | 8 | 9 | 0 | .308 |
埼玉アストレイア | 今井 | 33 | 10 | 7 | 0 | .303 | 33 | 10 | 8 | 0 | .303 |
愛知ディオーネ | ヂェン | 10 | 3 | 4 | 0 | .300 | 10 | 3 | 4 | 0 | .300 |
埼玉アストレイア | 佐藤 | 37 | 11 | 5 | 0 | .297 | 37 | 11 | 6 | 0 | .297 |
京都フローラ | 中村 | 37 | 11 | 9 | 0 | .297 | 37 | 11 | 9 | 0 | .297 |
京都フローラ | 星川 | 36 | 10 | 3 | 0 | .278 | 36 | 10 | 3 | 0 | .278 |
愛知ディオーネ | 三原 | 26 | 7 | 2 | 0 | .269 | 26 | 7 | 2 | 0 | .269 |
京都フローラ | 泉 | 34 | 9 | 0 | 0 | .265 | 34 | 9 | 0 | 0 | .265 |
埼玉アストレイア | 岩見 | 33 | 7 | 5 | 0 | .212 | 33 | 7 | 5 | 0 | .212 |
愛知ディオーネ | 三浦 | 26 | 5 | 2 | 0 | .192 | 26 | 5 | 2 | 0 | .192 |
愛知ディオーネ | 只埜 | 23 | 4 | 5 | 0 | .174 | 23 | 4 | 5 | 0 | .174 |
埼玉アストレイア | 海老 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
埼玉アストレイア | 松村 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
埼玉アストレイア | 塩谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
埼玉アストレイア | 前田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
愛知ディオーネ | 御山 | 9 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 0 | 1 | 0 | .000 |
埼玉アストレイア | 谷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 長尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 大串 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 山崎舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 磯崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 里 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 笹沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 松谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 堀田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 小原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 笠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 宮原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 小西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 坂東 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 古谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 植村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 龍田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 三輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
女子プロ野球リーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|