女子プロ野球リーグ 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (規定打席選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
京都フローラ | 三浦 | 44 | 21 | 6 | 0 | 1 | .529 | 4 | 1 | 0 | 27 | .614 | 1.143 |
京都フローラ | 村松 | 35 | 15 | 5 | 1 | 0 | .512 | 4 | 2 | 0 | 23 | .657 | 1.169 |
京都フローラ | 岩谷 | 40 | 17 | 4 | 3 | 0 | .511 | 6 | 0 | 0 | 23 | .575 | 1.086 |
埼玉アストレイア | 川端 | 39 | 15 | 9 | 1 | 0 | .510 | 5 | 1 | 0 | 22 | .564 | 1.074 |
埼玉アストレイア | 加藤 | 42 | 18 | 5 | 1 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 20 | .476 | .976 |
愛知ディオーネ | 中田 | 35 | 12 | 9 | 2 | 0 | .500 | 4 | 0 | 0 | 16 | .457 | .957 |
京都フローラ | 奥村 | 36 | 15 | 5 | 0 | 0 | .488 | 2 | 0 | 1 | 20 | .556 | 1.043 |
埼玉アストレイア | 楢岡 | 41 | 16 | 5 | 2 | 0 | .479 | 4 | 2 | 0 | 24 | .585 | 1.065 |
愛知ディオーネ | 寺部 | 37 | 15 | 3 | 2 | 0 | .476 | 3 | 0 | 0 | 18 | .486 | .963 |
愛知ディオーネ | 厚ヶ瀬 | 40 | 15 | 6 | 0 | 0 | .457 | 3 | 0 | 0 | 18 | .450 | .907 |
埼玉アストレイア | 今井 | 34 | 10 | 6 | 4 | 0 | .455 | 1 | 0 | 0 | 11 | .324 | .778 |
愛知ディオーネ | 榊原 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1 | 3 | 0 | 21 | .600 | 1.017 |
愛知ディオーネ | 三原 | 30 | 7 | 9 | 1 | 1 | .415 | 3 | 0 | 0 | 10 | .333 | .748 |
愛知ディオーネ | 太田 | 39 | 13 | 1 | 2 | 0 | .381 | 0 | 0 | 1 | 16 | .410 | .791 |
埼玉アストレイア | 田口 | 43 | 13 | 3 | 0 | 0 | .348 | 5 | 0 | 0 | 18 | .419 | .766 |
京都フローラ | 星川 | 40 | 10 | 4 | 2 | 0 | .348 | 1 | 0 | 0 | 11 | .275 | .623 |
埼玉アストレイア | 佐藤 | 42 | 11 | 5 | 0 | 0 | .340 | 1 | 1 | 0 | 14 | .333 | .674 |
京都フローラ | 中村 | 41 | 11 | 4 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | 13 | .317 | .650 |
京都フローラ | みなみ | 47 | 13 | 2 | 0 | 0 | .306 | 2 | 1 | 2 | 23 | .489 | .795 |
京都フローラ | 泉 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 | .263 | 0 | 0 | 0 | 9 | .243 | .506 |
埼玉アストレイア | 岩見 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | .211 | 2 | 0 | 0 | 9 | .250 | .461 |
愛知ディオーネ | 只埜 | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | .194 | 1 | 0 | 0 | 5 | .179 | .372 |
女子プロ野球リーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|