愛知ディオーネ 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
西山 | 10 | 5 | 20 | 18 | 8 | 4 | .444 | 0 | 1 | 1 | 11 | .500 | .611 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
寺部 | 11 | 11 | 42 | 37 | 15 | 7 | .405 | 0 | 3 | 0 | 18 | .476 | .486 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
榊原 | 11 | 11 | 40 | 35 | 14 | 2 | .400 | 0 | 1 | 3 | 21 | .417 | .600 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | .667 |
厚ヶ瀬 | 11 | 11 | 46 | 40 | 15 | 6 | .375 | 0 | 3 | 0 | 18 | .457 | .450 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
中田 | 11 | 11 | 46 | 35 | 12 | 15 | .343 | 0 | 4 | 0 | 16 | .500 | .457 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
太田 | 11 | 11 | 42 | 39 | 13 | 7 | .333 | 1 | 0 | 0 | 16 | .381 | .410 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
ヂェン | 7 | 4 | 13 | 12 | 3 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 4 | .308 | .333 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
三原 | 11 | 11 | 46 | 30 | 7 | 2 | .233 | 0 | 3 | 0 | 10 | .415 | .333 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
三浦 | 10 | 9 | 30 | 27 | 5 | 2 | .185 | 0 | 2 | 0 | 7 | .214 | .259 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | --- |
只埜 | 11 | 11 | 34 | 28 | 4 | 5 | .143 | 0 | 1 | 0 | 5 | .194 | .179 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
御山 | 6 | 4 | 15 | 10 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
里 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
笹沼 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
森 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松谷 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
堀田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
笠原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|