愛知ディオーネ 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
中田 | 35 | 12 | 9 | 2 | 0 | .500 | 4 | 0 | 0 | 16 | .457 | .957 |
西山 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 11 | .611 | 1.111 |
寺部 | 37 | 15 | 3 | 2 | 0 | .476 | 3 | 0 | 0 | 18 | .486 | .963 |
厚ヶ瀬 | 40 | 15 | 6 | 0 | 0 | .457 | 3 | 0 | 0 | 18 | .450 | .907 |
榊原 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1 | 3 | 0 | 21 | .600 | 1.017 |
三原 | 30 | 7 | 9 | 1 | 1 | .415 | 3 | 0 | 0 | 10 | .333 | .748 |
太田 | 39 | 13 | 1 | 2 | 0 | .381 | 0 | 0 | 1 | 16 | .410 | .791 |
ヂェン | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .641 |
三浦 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | .214 | 2 | 0 | 0 | 7 | .259 | .474 |
御山 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 |
只埜 | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | .194 | 1 | 0 | 0 | 5 | .179 | .372 |
里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
笹沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
松谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
堀田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
小原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
笠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
宮原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
愛知ディオーネ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|