女子プロ野球リーグ 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (規定投球回数に達した選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
埼玉 | 谷山 | 2.54 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 30 1/3 | 133 | 120 | 34 | .283 | 0 | 10 | 2.31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 |
愛知 | 里 | 1.04 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .750 | 33 2/3 | 139 | 127 | 33 | .260 | 0 | 15 | 3.12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
埼玉 | 磯崎 | 4.67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 15 | 73 | 68 | 27 | .397 | 1 | 2 | 0.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
愛知 | 松谷 | 3.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 50 | 40 | 11 | .275 | 0 | 3 | 1.91 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
京都 | 小西 | 2.95 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 19 | 98 | 78 | 25 | .321 | 0 | 9 | 3.32 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 |
京都 | 古谷 | 8.14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 1/3 | 88 | 70 | 26 | .371 | 0 | 5 | 2.14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 |
京都 | 植村 | 2.17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19 1/3 | 99 | 81 | 25 | .309 | 0 | 6 | 2.17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 |
京都 | 龍田 | 3.63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 17 1/3 | 81 | 65 | 17 | .262 | 1 | 7 | 2.83 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
埼玉 | 泉 | 4.20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 103 | 82 | 26 | .317 | 0 | 6 | 2.10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
愛知 | 笹沼 | 5.02 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 1/3 | 74 | 63 | 21 | .333 | 0 | 8 | 3.65 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
女子プロ野球リーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|