女子プロ野球リーグ 2018年公式戦投手成績(カウント別A)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/カウント別A (出場全選手表示)
| 1ストライク | 2ストライク |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
埼玉アストレイア | 谷山 | 0 | 0 | 0 | --- | 10 | 0 | 0 | .000 |
埼玉アストレイア | 長尾 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 塩谷 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
埼玉アストレイア | 海老 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
埼玉アストレイア | 泉 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0 | 0 | .000 |
埼玉アストレイア | 大串 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
埼玉アストレイア | 山崎舞 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
埼玉アストレイア | 磯崎 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
愛知ディオーネ | 里 | 0 | 0 | 0 | --- | 15 | 0 | 0 | .000 |
愛知ディオーネ | 笹沼 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 0 | 0 | .000 |
愛知ディオーネ | 森 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 0 | 0 | .000 |
愛知ディオーネ | 松谷 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0 | 0 | .000 |
愛知ディオーネ | 堀田 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
愛知ディオーネ | 小原 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 笠原 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知ディオーネ | 宮原 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
京都フローラ | 小西 | 0 | 0 | 0 | --- | 9 | 0 | 0 | .000 |
京都フローラ | 坂東 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
京都フローラ | 古谷 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 0 | 0 | .000 |
京都フローラ | 植村 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0 | 0 | .000 |
京都フローラ | 龍田 | 0 | 0 | 0 | --- | 7 | 0 | 0 | .000 |
京都フローラ | 三輪 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
女子プロ野球リーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|