女子プロ野球リーグ 2018年公式戦投手成績(セイバー指標)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/セイバー指標 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 奪三振率 | 与四球率 | K/BB | WHIP | 防御率 |
愛知ディオーネ | 宮原 | 0 | 3 | 0 | 1 | --- | --- | 0.00 | --- | --- |
埼玉アストレイア | 大串 | 1 2/3 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 6.00 | 29.40 |
埼玉アストレイア | 長尾 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.00 | 24.50 |
埼玉アストレイア | 塩谷 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4.67 | 9.00 | 0.67 | 3.33 | 14.00 |
京都フローラ | 坂東 | 5 2/3 | 11 | 2 | 3 | 2.47 | 4.76 | 0.67 | 2.47 | 8.65 |
京都フローラ | 古谷 | 16 1/3 | 26 | 5 | 11 | 2.14 | 6.06 | 0.45 | 2.27 | 8.14 |
埼玉アストレイア | 泉 | 20 | 26 | 6 | 16 | 2.10 | 7.20 | 0.38 | 2.10 | 4.20 |
埼玉アストレイア | 山崎舞 | 4 1/3 | 5 | 2 | 4 | 3.23 | 8.31 | 0.50 | 2.08 | 1.62 |
埼玉アストレイア | 磯崎 | 15 | 27 | 2 | 3 | 0.93 | 1.80 | 0.67 | 2.00 | 4.67 |
愛知ディオーネ | 笠原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | --- | 2.00 | 0.00 |
京都フローラ | 小西 | 19 | 25 | 9 | 12 | 3.32 | 5.68 | 0.75 | 1.95 | 2.95 |
愛知ディオーネ | 森 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3.50 | 3.60 | 1.25 | 1.90 | 5.60 |
京都フローラ | 植村 | 19 1/3 | 25 | 6 | 11 | 2.17 | 5.12 | 0.55 | 1.86 | 2.17 |
愛知ディオーネ | 笹沼 | 15 1/3 | 21 | 8 | 6 | 3.65 | 3.52 | 1.33 | 1.76 | 5.02 |
埼玉アストレイア | 海老 | 12 | 17 | 2 | 4 | 1.17 | 3.00 | 0.50 | 1.75 | 7.58 |
愛知ディオーネ | 松谷 | 11 | 11 | 3 | 6 | 1.91 | 4.91 | 0.50 | 1.55 | 3.18 |
京都フローラ | 龍田 | 17 1/3 | 17 | 7 | 8 | 2.83 | 4.15 | 0.88 | 1.44 | 3.63 |
愛知ディオーネ | 堀田 | 6 1/3 | 5 | 2 | 4 | 2.21 | 5.68 | 0.50 | 1.42 | 4.42 |
埼玉アストレイア | 谷山 | 30 1/3 | 34 | 10 | 8 | 2.31 | 2.37 | 1.25 | 1.38 | 2.54 |
愛知ディオーネ | 里 | 33 2/3 | 33 | 15 | 4 | 3.12 | 1.07 | 3.75 | 1.10 | 1.04 |
愛知ディオーネ | 小原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | --- | 1.00 | 0.00 |
京都フローラ | 三輪 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1.75 | 3.38 | 0.67 | 1.00 | 1.75 |
女子プロ野球リーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|