女子プロ野球リーグ 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (規定打席選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
京都 | 三浦 | 12 | 12 | 51 | 44 | 21 | 10 | .477 | 0 | 4 | 1 | 27 | .529 | .614 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .917 |
埼玉 | 加藤 | 13 | 13 | 52 | 42 | 18 | 3 | .429 | 0 | 2 | 0 | 20 | .500 | .476 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
京都 | 村松 | 11 | 11 | 42 | 35 | 15 | 6 | .429 | 0 | 4 | 2 | 23 | .512 | .657 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
京都 | 岩谷 | 12 | 12 | 47 | 40 | 17 | 8 | .425 | 0 | 6 | 0 | 23 | .511 | .575 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
京都 | 奥村 | 12 | 12 | 42 | 36 | 15 | 6 | .417 | 1 | 2 | 0 | 20 | .488 | .556 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
愛知 | 寺部 | 11 | 11 | 42 | 37 | 15 | 7 | .405 | 0 | 3 | 0 | 18 | .476 | .486 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
愛知 | 榊原 | 11 | 11 | 40 | 35 | 14 | 2 | .400 | 0 | 1 | 3 | 21 | .417 | .600 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | .667 |
埼玉 | 楢岡 | 13 | 13 | 49 | 41 | 16 | 12 | .390 | 0 | 4 | 2 | 24 | .479 | .585 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
埼玉 | 川端 | 13 | 13 | 49 | 39 | 15 | 7 | .385 | 0 | 5 | 1 | 22 | .510 | .564 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
愛知 | 厚ヶ瀬 | 11 | 11 | 46 | 40 | 15 | 6 | .375 | 0 | 3 | 0 | 18 | .457 | .450 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
愛知 | 中田 | 11 | 11 | 46 | 35 | 12 | 15 | .343 | 0 | 4 | 0 | 16 | .500 | .457 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
愛知 | 太田 | 11 | 11 | 42 | 39 | 13 | 7 | .333 | 1 | 0 | 0 | 16 | .381 | .410 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
埼玉 | 田口 | 13 | 13 | 51 | 43 | 13 | 3 | .302 | 0 | 5 | 0 | 18 | .348 | .419 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
埼玉 | 今井 | 13 | 12 | 45 | 34 | 10 | 8 | .294 | 0 | 1 | 0 | 11 | .455 | .324 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
京都 | みなみ | 12 | 12 | 49 | 47 | 13 | 8 | .277 | 2 | 2 | 1 | 23 | .306 | .489 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
京都 | 中村 | 12 | 12 | 49 | 41 | 11 | 9 | .268 | 0 | 0 | 1 | 13 | .333 | .317 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- |
埼玉 | 佐藤 | 13 | 13 | 52 | 42 | 11 | 6 | .262 | 0 | 1 | 1 | 14 | .340 | .333 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
京都 | 星川 | 12 | 12 | 47 | 40 | 10 | 3 | .250 | 0 | 1 | 0 | 11 | .348 | .275 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
京都 | 泉 | 12 | 12 | 38 | 37 | 9 | 0 | .243 | 0 | 0 | 0 | 9 | .263 | .243 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
愛知 | 三原 | 11 | 11 | 46 | 30 | 7 | 2 | .233 | 0 | 3 | 0 | 10 | .415 | .333 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
埼玉 | 岩見 | 13 | 13 | 41 | 36 | 7 | 5 | .194 | 0 | 2 | 0 | 9 | .211 | .250 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- |
愛知 | 只埜 | 11 | 11 | 34 | 28 | 4 | 5 | .143 | 0 | 1 | 0 | 5 | .194 | .179 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
女子プロ野球リーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|