明秀学園日立高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(左右打席別)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/左右打席別
| 右打席 | 左打席 |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
石原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐伯 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増田 | 15 | 5 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
細川 | 9 | 2 | 2 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高田 | 9 | 2 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
池田 | 8 | 1 | 2 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
鈴木 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
北野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
芳賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 14 | 5 | 3 | 0 | .357 |
山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 |
有住 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 9 | 4 | 2 | 0 | .444 |
岩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
砂子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
安田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
明秀学園日立高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|