明秀学園日立高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/カウント別@
| 初球 | 0ストライク |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
佐伯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
増田 | 4 | 3 | 2 | 0 | .750 | 8 | 5 | 2 | 0 | .625 |
細川 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | .667 |
高田 | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 5 | 1 | 2 | 0 | .200 |
北野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
鈴木 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
有住 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
芳賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
岩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
砂子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
安田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
明秀学園日立高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|