明秀学園日立高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
石原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
佐伯 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 | .750 |
有住 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .583 | .444 |
芳賀 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | .357 | .438 | .643 |
増田 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .375 | .600 |
北野 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | .429 | .583 |
細川 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .222 | .333 | .556 |
高田 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 | .364 | .333 |
池田 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | .125 | .500 | .125 |
鈴木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 |
山口 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
砂子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
岩田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
安田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
明秀学園日立高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|